2024年行政处罚统计表(周报表) | ||||
序 号 | 处罚决定书号 | 案 件 名 称 | 处理时间 | 处理结果 |
670 | 衡交处罚[2024]0410147号 | 肖章林(湘DD74998)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网络车经营活动案 | 2024.5.11 | 3000 |
671 | 衡交处罚[2024]0410146号 | 宋家友(湘DNA116)未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营案 | 2024.5.11 | 5000 |
672 | 衡交处罚[2024]1010036号 | 中联物流(中国)有限公司景德镇分公司(赣H86022/赣HE066挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2024.5.11 | 5000 |
673 | 衡交处罚[2023]0350091号 | 湖南成功物流有限公司(湘AF9062)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.5.13 | 3000 |
674 | 衡交处罚[2024]1020040号 | 歙县宏达汽车修理厂(皖J7638挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2024.5.13 | 5000 |
675 | 衡交处罚[2024]0310010号 | 文伟雄(湘DC1782)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.5.13 | 4500 |
676 | 衡交处罚[2024]1010037号 | 景德镇旭通物流有限公司(赣H86635/赣HD850挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2024.5.13 | 5000 |
677 | 衡交处罚[2024]0220001号 | 衡阳市润晨能源管理有限公司合福加油站未经批准擅自在公路上增设平面交叉道口案 | 2024.5.13 | 50000 |
678 | 衡交处罚[2024]0410145号 | 衡阳县安纳运输有限责任公司(湘D96071)使用未持合法有效《道路运输证》的车辆参加客运经营案 | 2024.5.14 | 3000 |
679 | 衡交处罚[2024]0810023号 | 衡阳市海诚建筑劳务工程有限公司在内河通航水域进行有关作业未经批准案 | 2024.5.14 | 15000 |
680 | 衡交处罚[2024]1010038号 | 合肥鸿耀物流有限公司(皖A96R2挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2024.5.14 | 5000 |
681 | 衡交当罚[2024]0000163号 | 合肥永诚物流有限公司(皖AC0008)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.5.14 | 2999 |
682 | 衡交处罚[2024]0130009号 | 湖南金钻建设有限公司(湘DKM660)未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输案 | 2024.5.14 | 30000 |
683 | 衡交处罚[2024]0810027号 | 济宁润河航运有限公司(鲁济宁货6878)未按照规定标明船舶载重线案 | 2024.5.15 | 7000 |
684 | 衡交当罚[2024]0000164号 | 娄底市铭轩物流有限公司(湘KH2668)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.5.15 | 2999 |
685 | 衡交处罚[2024]1020041号 | 合肥皖腾物流有限公司(皖A5Z62挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2024.5.15 | 5000 |
686 | 衡交处罚[2024]0820020号 | 季培喜(苏连云港货9388)未配置相应的防污染设备和器材案 | 2024.5.15 | 6000 |
687 | 衡交处罚[2024]0410148号 | 冯云(湘D9FY88)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网络车经营活动案 | 2024.5.16 | 3000 |
688 | 衡交当罚[2024]0000202号 | 衡阳市宏电物流有限公司(湘D2D057)未按照规定的周期和频次进行车辆等级评定案 | 2024.5.16 | 1000 |
主办:衡阳市交通运输局 地址:衡阳市解放大道27号 技术支持:衡阳市数据局
联系电话:0734-8868382 邮编:421001 网站标识码:4304000038 网站地图