2024年行政处罚统计表(周报表) | ||||
序 号 | 处罚决定书号 | 案 件 名 称 | 处理时间 | 处理结果 |
702 | 衡交处罚[2024]0810031号 | 伍绍顺(湘衡阳机0689)未配置相应的防污染设备和器材案 | 2024.5.24 | 7000 |
703 | 衡交当罚[2024]0000148号 | 衡阳市珠晖友豪客运有限公司(湘D75616)不按照批准的配客站点停靠案 | 2024.5.24 | 1000 |
704 | 衡交当罚[2024]0000279号 | 周英标(湘DDX0709)不按照规定使用计程计价设备、违规收费案 | 2024.5.24 | 200 |
705 | 衡交处罚[2024]0410149号 | 周天兵(湘DDE8222)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网络车经营活动案 | 2024.5.24 | 5000 |
706 | 衡交处罚[2024]0410151号 | 周天兵(湘DDE8222)未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网络车经营活动案 | 2024.5.24 | 1000 |
707 | 衡交当罚[2024]0000280号 | 罗学伟(湘DXC966)不按照规定使用计程计价设备、违规收费案 | 2024.5.24 | 200 |
708 | 衡交处罚[2024]0310012号 | 吴海文(湘MC7153)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.5.24 | 5700 |
709 | 衡交处罚[2023]0350049号 | 周玉梅(湘D2X990)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.5.24 | 1800 |
710 | 衡交处罚[2023]0520057号 | 南京领行科技股份有限公司衡阳分公司提供服务的车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2024.5.27 | 30000 |
711 | 衡交处罚[2024]0340011号 | 湖南群程渣土运输有限公司(湘DB2330)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.5.27 | 2100 |
712 | 衡交当罚[2024]0000147号 | 永州市新运旅游客运有限公司(湘M19523)招揽包车合同以外的旅客乘车案 | 2024.5.27 | 1000 |
713 | 衡交处罚[2024]1010040号 | 武汉兴达汽车物流有限责任公司(鄂ADZ402/鄂AN446挂等)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2024.5.27 | 6000 |
714 | 衡交处罚[2024]0330011号 | 唐中意(湘MC8625)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.5.27 | 6000 |
715 | 衡交处罚[2024]0410150号 | 王晟(湘DD62771)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网络车经营活动案 | 2024.5.28 | 3000 |
716 | 衡交处罚[2024]0810032号 | 黄斌(汉泰996)船舶停泊未按照规定留足值班人员案 | 2024.5.28 | 2000 |
717 | 衡交处罚[2024]0810030号 | 淮滨县泓洋船务有限公司(豫泓洋18278)船舶进出内河港口,未按照规定向海事管理机构报告进出港信息案 | 2024.5.29 | 6000 |
718 | 衡交处罚[2024]0810033号 | 沈喜容(洪轮0777)未按照规定标明船舶载重线案 | 2024.5.29 | 7000 |
719 | 衡交处罚[2024]0340012号 | 刘国华(湘DF3607)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.5.29 | 1500 |
720 | 衡交当罚[2024]0000204号 | 衡阳市南北通运输有限公司(湘DC2555等)未按规定维护道路运输车辆案 | 2024.5.29 | 1999 |
721 | 衡交处罚[2024]0810034号 | 李晓(安达9998)未按照规定标明船舶载重线案 | 2024.5.30 | 7000 |
722 | 衡交处罚[2024]0110015号 | 上海西上海物流有限公司(沪ED8822/沪BT557挂等)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2024.5.31 | 5000 |
主办:衡阳市交通运输局 衡阳市人民政府办公室 承办:衡阳市数据局 地址:衡阳市解放大道27号
联系电话:0734-8868382 邮编:421001 网站标识码:4304000038 网站地图