2024年行政处罚统计表(周报表) | ||||
序 号 | 处罚决定书号 | 案 件 名 称 | 处理时间 | 处理结果 |
779 | 衡交处罚[2024]0410161号 | 钱建国(湘DDF9323)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网络车经营活动案 | 2024.7.1 | 5000 |
780 | 衡交处罚[2024]0410160号 | 刘云山(湘DDB8209)未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营案 | 2024.7.1 | 5000 |
781 | 衡交处罚[2024]0340014号 | 衡阳盛达物流有限公司(湘D2S182)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.7.1 | 3300 |
782 | 衡交处罚[2024]0520061号 | 长燃智享(宁夏)新能源科技有限公司衡阳分公司(湘DLB135)提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2024.7.1 | 5000 |
783 | 衡交处罚[2024]1020045号 | 长春金事达物流有限公司公主岭市大岭分公司(吉CK8521/吉CW562挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2024.7.1 | 5000 |
784 | 衡交当罚[2024]0000962号 | 朱辉(湘DQU808)未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网络车经营活动案 | 2024.7.1 | 200 |
785 | 衡交处罚[2024]0520067号 | 南京领行科技股份有限公司衡阳分公司(湘DDF8786)提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2024.7.1 | 5000 |
786 | 衡交处罚[2024]0410162号 | 朱辉(湘DQU808)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网络车经营活动案 | 2024.7.1 | 3000 |
787 | 衡交处罚[2024]0340015号 | 衡阳市起财渣土运输有限公司(湘DC7107)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.7.1 | 13000 |
788 | 衡交处罚[2023]0350118号 | 陈建平(湘E1D768)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.7.2 | 3600 |
789 | 衡交处罚[2024]0520097号 | 金明明(湘DD56005)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网络车经营活动案 | 2024.7.2 | 3000 |
790 | 衡交当罚[2024]0000291号 | 金明明(湘DD56005)未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网络车经营活动案 | 2024.7.2 | 200 |
791 | 衡交处罚[2024]0810039号 | 洪江市远方水上客运货运有限责任公司、粟晏(湘怀化货1089)未按照规定标明船舶载重线案 | 2024.7.3 | 6000 |
792 | 衡交处罚[2024]0410163号 | 唐星星(湘DDC8913)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网络车经营活动案 | 2024.7.3 | 3000 |
793 | 衡交处罚[2024]0510075号 | 义乌市腾飞汽车代驾服务有限公司衡阳分公司(湘DD66368)提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2024.7.3 | 5000 |
794 | 衡交处罚[2024]0520071号 | 义乌市腾飞汽车代驾服务有限公司衡阳分公司(湘DD00176)提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2024.7.3 | 5000 |
795 | 衡交处罚[2024]0510076号 | 义乌市腾飞汽车代驾服务有限公司衡阳分公司(湘DD52398)提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2024.7.3 | 5000 |
796 | 衡交处罚[2024]0520070号 | 义乌市腾飞汽车代驾服务有限公司衡阳分公司(湘DD57828)提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2024.7.3 | 5000 |
797 | 衡交处罚[2024]0410106号 | 义乌市腾飞汽车代驾服务有限公司衡阳分公司(湘DWC109)提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2024.7.3 | 5000 |
798 | 衡交处罚[2024]0410102号 | 义乌市腾飞汽车代驾服务有限公司衡阳分公司(湘DDB0001)提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2024.7.3 | 5000 |
799 | 衡交处罚[2024]0410104号 | 义乌市腾飞汽车代驾服务有限公司衡阳分公司(湘DLP578)提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2024.7.3 | 5000 |
800 | 衡交处罚[2023]0350011号 | 李涛(湘D2B558)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.7.4 | 2100 |
801 | 衡交处罚[2024]0810041号 | 周口江河航运有限公司、周宇(豫周江河669)未配置相应的防污染设备和器材案 | 2024.7.4 | 6000 |
802 | 衡交当罚[2024]0000963号 | 王锡勇(湘DX3662)不服从调度私自揽客案 | 2024.7.4 | 200 |
803 | 衡交当罚[2024]0000964号 | 陈鹏(湘DD67816)未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网络车经营活动案 | 2024.7.4 | 200 |
804 | 衡交处罚[2024]0410164号 | 陈鹏(湘DD67816)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网络车经营活动案 | 2024.7.4 | 3000 |
805 | 衡交处罚[2024]0410165号 | 陆瑜(湘DDF5051)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网络车经营活动案 | 2024.7.4 | 3000 |
806 | 衡交当罚[2024]0000168号 | 天津市盛隆达物流有限公司(津CG1976/津G0167超)违法超限运输案 | 2024.7.4 | 2999 |
807 | 衡交当罚[2024]0000167号 | 天津市盛隆达物流有限公司(津CG1001/津F8604超)违法超限运输案 | 2024.7.4 | 2999 |
808 | 衡交当罚[2024]0000169号 | 天津市盛隆达物流有限公司(津CG1891/津F8605超)违法超限运输案 | 2024.7.4 | 2999 |
809 | 衡交处罚[2024]0810040号 | 淮滨县盛源船务有限公司(豫信货18980)未按照规定标明船舶载重线案 | 2024.7.4 | 6000 |
810 | 衡交处罚[2024]0810042号 | 吴明干(豫信货18133)未按照规定标明船舶载重线案 | 2024.7.4 | 6000 |
811 | 衡交处罚[2024]0160008号 | 天津威茂物流有限公司(津CA5835/津C1376挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2024.7.5 | 5000 |
主办:衡阳市交通运输局 衡阳市人民政府办公室 承办:衡阳市数据局 地址:衡阳市解放大道27号
联系电话:0734-8868382 邮编:421001 网站标识码:4304000038 网站地图