2024年行政处罚统计表 | ||||
序号 | 处罚决定书号 | 案 件 名 称 | 处理时间 | 处理结果 |
886 | 衡交处罚[2024]0810054号 | 李庆君(豫顺达11026)未按照规定标明船舶载重线案 | 2024.8.5 | 7000 |
887 | 衡交处罚[2024]0350010号 | 刘明(湘D2L132)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.8.5 | 1500 |
888 | 衡交处罚[2024]1020049号 | 武汉市中南物流配送有限公司(鄂AKP233/鄂AP322挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2024.8.2 | 5000 |
889 | 衡交处罚[2024]0310013号 | 衡阳市利宏渣土运输有限责任公司(湘DZ0739)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.8.7 | 6500 |
890 | 衡交处罚[2024]1010045号 | 盐城迈富隆大件物流有限公司(苏J85358/苏JY900超)违法超限运输案 | 2024.8.5 | 3000 |
891 | 衡交处罚[2024]1020050号 | 陕西大鹏华运物流有限公司(陕ADG775/陕AM874挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2024.8.7 | 10000 |
892 | 衡交处罚[2024]0330015号 | 李艳芳(湘D2B628)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.8.7 | 13500 |
893 | 衡交处罚[2024]0320018号 | 衡阳市久运运输服务有限公司(湘DB5868)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.8.7 | 3000 |
894 | 衡交处罚[2024]0410156号 | 滴滴出行科技有限公司(湘DDC380)提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2024.8.2 | 5000 |
895 | 衡交处罚[2024]0410154号 | 滴滴出行科技有限公司(湘DDE5891)提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2024.8.2 | 5000 |
896 | 衡交处罚[2024]0510096号 | 滴滴出行科技有限公司(湘DDJ9171)提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2024.8.2 | 5150 |
897 | 衡交处罚[2024]0510016号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2024.8.2 | 30000 |
898 | 衡交处罚[2024]0510098号 | 滴滴出行科技有限公司(湘DDC9208)提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2024.8.2 | 5000 |
899 | 衡交处罚[2024]0520092号 | 滴滴出行科技有限公司(湘DD66838)提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2024.8.2 | 5000 |
900 | 衡交当罚[2024]0000972号 | 王修良(湘DDX0109)拒载案 | 2024.8.2 | 200 |
901 | 衡交处罚[2024]0410179号 | 谭新勇(湘BB81F3)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2024.8.5 | 3000 |
902 | 衡交处罚[2024]0410155号 | 滴滴出行科技有限公司(湘DD59982)提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2024.8.2 | 5000 |
903 | 衡交处罚[2024]0410153号 | 滴滴出行科技有限公司(湘DD59778)提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2024.8.2 | 5000 |
904 | 衡交处罚[2024]0510099号 | 滴滴出行科技有限公司(湘DF09186)提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2024.8.2 | 5000 |
905 | 衡交处罚[2024]0520007号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2024.8.2 | 30000 |
906 | 衡交处罚[2024]0520093号 | 滴滴出行科技有限公司(湘DV7352)提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2024.8.2 | 5000 |
907 | 衡交处罚[2024]0510097号 | 滴滴出行科技有限公司(湘DD29156)提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2024.8.2 | 5000 |
908 | 衡交处罚[2024]0520091号 | 滴滴出行科技有限公司(湘DD03732)提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2024.8.2 | 5000 |
909 | 衡交当罚[2024]0000973号 | 刘建彪(湘DDX2999)拒载案 | 2024.8.5 | 200 |
910 | 衡交处罚[2024]0410181号 | 谢军(湘DDH8482)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2024.8.7 | 3000 |
911 | 衡交当罚[2024]0000467号 | 常宁市顺通客运有限公司(湘D75228)客运包车未持有效的包车客运标志牌进行经营案 | 2024.8.5 | 1000 |
912 | 衡交当罚[2024]0000468号 | 常宁市顺通客运有限公司(湘D75269)客运包车未持有效的包车客运标志牌进行经营案 | 2024.8.5 | 1000 |
913 | 衡交当罚[2024]0000481号 | 湖南省永州汽车运输总公司(湘MY1776)客运经营者不按照规定的线路行驶 | 2024.8.5 | 1000 |
914 | 衡交处罚[2024]0810053号 | 谢海兵(佳鑫66号)船舶停泊未按照规定留足值班人员案 | 2024.8.7 | 5000 |
915 | 衡交处罚[2024]0810055号 | 孙天才(曙光永星)未按照规定标明船舶载重线案 | 2024.8.6 | 7000 |
916 | 衡交处罚[2024]0610030号 | 郴州新尚汽车租赁有限公司(湘LA6526)未取得道路客运经营许可,擅自从事道路客运经营案 | 2024.8.8 | 10000 |
917 | 衡交处罚[2024]0160010号 | 吕金龙(赣GB226挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2024.8.8 | 5000 |
918 | 衡交处罚[2024]0350103号 | 黎明(湘DA9063)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.8.8 | 1500 |
919 | 衡交处罚[2024]0310015号 | 衡阳市盛荣渣土运输有限公司(湘DC7789)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.8.8 | 10000 |
920 | 衡交处罚[2024]0320019号 | 衡阳市宏洁渣土运输有限公司(湘DC7796)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.8.8 | 9500 |
921 | 衡交处罚[2024]0410158号 | 李爱洋(湘BDA8721)未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营案 | 2024.8.9 | 撤销案件 |
主办:衡阳市交通运输局 衡阳市人民政府办公室 承办:衡阳市数据局 地址:衡阳市解放大道27号
联系电话:0734-8868382 邮编:421001 网站标识码:4304000038 网站地图