2024年行政处罚统计表 | ||||
序号 | 处罚决定书号 | 案 件 名 称 | 处理时间 | 处理结果 |
932 | 衡交处罚[2024]0350012号 | 杨七安(湘D28278)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.8.19 | 1500 |
933 | 衡交处罚[2024]0320020号 | 曹娟芳(湘D2E022)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.8.19 | 3900 |
934 | 衡交处罚[2024]0410109号 | 长燃智享(宁夏)新能源科技有限公司衡阳分公司(湘DD79839)提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2024.7.23 | 5000 |
935 | 衡交处罚[2024]0410108号 | 长燃智享(宁夏)新能源科技有限公司衡阳分公司(湘DDE0981)提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2024.7.23 | 5000 |
936 | 衡交处罚[2024]0310022号 | 左亚锦(湘DA7739)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.8.20 | 10000 |
937 | 衡交处罚[2024]0810051号 | 宋生文(湘州金运5886)未配置相应的防污染设备和器材案 | 2024.8.1 | 6000 |
938 | 衡交处罚[2024]0610032号 | 衡阳市恒顺鑫贸易有限公司(湘DQT181)未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输案 | 2024.8.21 | 30000 |
939 | 衡交处罚[2024]1020051号 | 杭州强连达供应链管理有限公司(浙AMZ27挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2024.8.22 | 5000 |
940 | 衡交处罚[2024]1020052号 | 山西汽运集团危特货运输服务有限公司(晋C57108/晋CC578挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2024.8.22 | 5000 |
941 | 衡交处罚[2023]0350107号 | 陈成华(湘E14886)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.8.22 | 1500 |
942 | 衡交处罚[2023]0350108号 | 陈成华(湘E14886)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.8.22 | 1800 |
943 | 衡交当罚[2024]0000461号 | 祁东县运输总公司(湘D66898)客运经营者不按照批准的配客站点停靠案 | 2024.8.21 | 1000 |
944 | 衡交当罚[2024]0000471号 | 祁东县运输总公司(湘D66413)客运经营者不按照批准的配客站点停靠案 | 2024.8.21 | 1000 |
945 | 衡交当罚[2024]0000472号 | 祁东县运输总公司(湘DB1590)客运经营者不按照批准的配客站点停靠案 | 2024.8.21 | 1000 |
946 | 衡交当罚[2024]0000480号 | 祁东县运输总公司(湘D66423)客运经营者不按照批准的配客站点停靠案 | 2024.8.21 | 1000 |
947 | 衡交当罚[2024]0000483号 | 衡阳汽车运输集团有限公司客运分公司(湘D97220)客运包车线路两端均不在车籍地案 | 2024.8.22 | 1000 |
948 | 衡交当罚[2024]0000801号 | 湖南合信物流有限公司(湘DB7891)未按规定维护道路运输车辆案 | 2024.8.20 | 1000 |
主办:衡阳市交通运输局 衡阳市人民政府办公室 承办:衡阳市数据局 地址:衡阳市解放大道27号
联系电话:0734-8868382 邮编:421001 网站标识码:4304000038 网站地图