2024年行政处罚统计表(周报表) | ||||
序号 | 处罚决定书号 | 案 件 名 称 | 处理时间 | 处理结果 |
1154 | 衡交处罚[2024]0310026号 | 罗锦(湘DF0065)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.10.18 | 10000 |
1155 | 衡交处罚[2024]0330028号 | 衡阳市锦鸿渣土运输有限公司(湘DC0016)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.10.18 | 9500 |
1156 | 衡交处罚[2024]0310032号 | 衡阳市世甯建材贸易有限公司(湘DC1926)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.10.21 | 4200 |
1157 | 衡交处罚[2024]0310034号 | 何金华(湘DA7058)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.10.22 | 2100 |
1158 | 衡交处罚[2024]0320036号 | 杨鑫(湘DC9513)涉嫌在公路上擅自超限行驶 | 2024.10.22 | 1800 |
1159 | 衡交处罚[2024]0130016号 | 长沙县湘龙马进日用品店(湘ADY5601)涉嫌未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输案 | 2024.10.22 | 30000 |
1160 | 衡交处罚[2024]1020059号 | 宜昌华程供应链管理有限公司(鄂E28932/鄂E4699挂)涉嫌擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2024.10.22 | 5000 |
1161 | 衡交处罚[2024]0910011号 | 江西太阳升汽车有限公司(赣L35331/赣LA217挂)涉嫌擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2024.10.23 | 10000 |
1162 | 衡交处罚〔2024〕0810062号 | 山西璟晔隆建筑工程有限公司(载有作业装置的水上平台)未按规定配备污染防治设施、设备和器材案 | 2024.10.24 | 10000 |
1163 | 衡交处罚〔2024〕1020061号 | 汽车经济技术开发区王海滨货运部(吉AZG585/吉A916S挂)涉嫌擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2024.10.24 | 10000 |
1164 | 衡交处罚〔2024〕0910012号 | 濮阳市龙翔汽车运输有限公司(豫J2981挂)涉嫌擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2024.10.24 | 5000 |
主办:衡阳市交通运输局 衡阳市人民政府办公室 承办:衡阳市数据局 地址:衡阳市解放大道27号
联系电话:0734-8868382 邮编:421001 网站标识码:4304000038 网站地图