2025年行政处罚统计表(周报表) | ||||
序 号 | 处罚决定书号 | 案 件 名 称 | 处理时间 | 处理结果 |
873 | 衡交处罚[2025]0310014号 | 衡阳市锦鸿渣土运输有限公司(湘DZ0878)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.7.18 | 9500 |
874 | 衡交处罚[2025]0520068号 | 义乌市腾飞汽车代驾服务有限公司衡阳分公司提供服务车辆(湘DD55825)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2025.7.21 | 5000 |
875 | 衡交处罚[2025]0520070号 | 义乌市腾飞汽车代驾服务有限公司衡阳分公司提供服务车辆(湘DD50028)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2025.7.21 | 5000 |
876 | 衡交处罚[2025]0810052号 | 粟昌国(湘怀化货6178)未按照规定标明船舶载重线案 | 2025.7.19 | 6000 |
877 | 衡交处罚[2025]0710001号 | 衡阳市珠晖区品尚汽车维修中心的主要负责人未按照规定经考核合格案 | 2025.7.22 | 10000 |
878 | 衡交处罚[2025]0510077号 | 义乌市腾飞汽车代驾服务有限公司衡阳分公司提供服务车辆(湘DD52014)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2025.7.21 | 5000 |
879 | 衡交处罚[2025]0510075号 | 义乌市腾飞汽车代驾服务有限公司衡阳分公司提供服务车辆(湘D597U2)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2025.7.21 | 5000 |
880 | 衡交处罚[2025]0520071号 | 义乌市腾飞汽车代驾服务有限公司衡阳分公司提供服务车辆(湘DD71213)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2025.7.21 | 5000 |
881 | 衡交处罚[2025]0520069号 | 义乌市腾飞汽车代驾服务有限公司衡阳分公司提供服务车辆(湘DD13088)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2025.7.21 | 5000 |
882 | 衡交处罚[2025]0810055号 | 张志军(友明1189)船舶未按照规定配备船员擅自航行案 | 2025.7.23 | 10000 |
883 | 衡交处罚[2025]0330016号 | 全飞洋(湘D36066)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.7.23 | 10000 |
884 | 衡交处罚[2025]0320034号 | 湖南力天渣土运输有限公司(湘DC9522)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.7.24 | 10000 |
885 | 衡交处罚[2025]0340025号 | 衡阳昌顺运输有限公司(湘D2L678)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.7.24 | 4200 |
886 | 衡交处罚[2025]0340027号 | 上海驰双物流有限公司(沪A87535D)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.7.24 | 3000 |
887 | 衡交处罚[2025]0340026号 | 上海驰双物流有限公司(沪A70270D)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.7.24 | 3000 |
888 | 衡交处罚[2025]0330017号 | 衡阳市和谐汽车服务有限公司(湘D2B353)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.7.23 | 3000 |
889 | 衡交处罚[2025]0910008号 | 陈修元(湘DDC9959)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2025.7.24 | 3000 |
890 | 衡交处罚[2025]0340029号 | 衡阳市铭源渣土运输有限公司(湘DB6911)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.7.24 | 2100 |
891 | 衡交处罚[2025]0340030号 | 衡阳市铭源渣土运输有限公司(湘DC7000)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.7.24 | 8500 |
892 | 衡交处罚[2025]0340028号 | 衡阳市铭源渣土运输有限公司(湘DB6611)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.7.24 | 1800 |
893 | 衡交当罚[2025]0000302号 | 陈修元(湘DDC9959)未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2025.7.24 | 200 |
主办:衡阳市交通运输局 衡阳市人民政府办公室 承办:衡阳市数据局 地址:衡阳市解放大道27号
联系电话:0734-8868382 邮编:421001 网站标识码:4304000038 网站地图