| 2025年行政处罚统计表(周报表) | ||||
| 序 号 | 处罚决定书号 | 案 件 名 称 | 处理时间 | 处理结果 |
| 1129 | 衡交处罚[2025]0160019号 | 刘连喜(湘DDG7962)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2025.10.27 | 5000 |
| 1130 | 衡交当罚[2025]0000405号 | 刘连喜(湘DDG7962)未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2025.10.27 | 200 |
| 1131 | 衡交处罚[2025]0410229号 | 洪杰(湘DD33381)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2025.10.27 | 3000 |
| 1132 | 衡交当罚[2025]0000235号 | 洪杰(湘DD33381)未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2025.10.27 | 200 |
| 1133 | 衡交处罚[2025]0410228号 | 胡海波(湘DF00037)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2025.10.27 | 3000 |
| 1134 | 衡交当罚[2025]0000130号 | 钟建国(湘DXA369)故意绕道行驶案 | 2025.10.27 | 200 |
| 1135 | 衡交处罚[2025]0810079号 | 周孚威(安捷168)从事水上船舶清舱、洗舱未遵守操作规程,未采取必要的防治污染措施案 | 2025.10.27 | 10000 |
| 1136 | 衡交处罚[2025]0810083号 | 张立伟(豫信货18938)未按照规定标明船舶载重线案 | 2025.10.27 | 6000 |
| 1137 | 衡交处罚[2025]0130018号 | 周建明(湘DD33796)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2025.10.28 | 3000 |
| 1138 | 衡交处罚[2025]0210003号 | 长沙市鹏通管道工程有限公司涉嫌未经许可在公路建筑控制区内架设、埋设管道、电缆等设施案 | 2025.10.28 | 30000 |
| 1139 | 衡交处罚[2025]0210004号 | 长沙市鹏通管道工程有限公司未经同意跨越、穿越公路架设、埋设管线、电缆等设施案 | 2025.10.28 | 30000 |
| 1140 | 衡交处罚[2025]0210005号 | 长沙市鹏通管道工程有限公司涉嫌未经许可在公路建筑控制区内架设、埋设管道、电缆等设施案 | 2025.10.28 | 40000 |
| 1141 | 衡交当罚[2025]0000460号 | 祁东县运输总公司(湘D09569D)不按照批准的配客站点停靠案 | 2025.10.24 | 1000 |
| 1142 | 衡交处罚[2025]03500022号 | 阳成(湘DC5351)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.10.28 | 1500 |
| 1143 | 衡交处罚[2025]0810086号 | 固始县常兴航运有限责任公司(豫泓洋货12365)未按照规定向海事管理机构报告船舶的航次计划、适航状态、船员配备和载货载客等情况案 | 2025.10.28 | 7000 |
| 1144 | 衡交处罚[2025]0610051号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆(湘DDD6960)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2025.10.29 | 5000 |
| 1145 | 衡交处罚[2025]0610053号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆(湘DD87977)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2025.10.29 | 5000 |
| 1146 | 衡交处罚[2025]0610055号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆(湘DF57809)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2025.10.29 | 5000 |
| 1147 | 衡交处罚[2025]0610057号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆(湘DD78717)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2025.10.29 | 5000 |
| 1148 | 衡交处罚[2025]0610059号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆(湘DD76656)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2025.10.29 | 5000 |
| 1149 | 衡交处罚[2025]0610061号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆(湘DD93300)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2025.10.29 | 5000 |
| 1150 | 衡交处罚[2025]0610069号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务驾驶员(李巧雅)未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》案 | 2025.10.29 | 5000 |
| 1151 | 衡交处罚[2025]0610071号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务驾驶员(刘衡)未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》案 | 2025.10.29 | 5000 |
| 1152 | 衡交处罚[2025]0610052号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆(湘DD68029)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2025.10.29 | 5000 |
| 1153 | 衡交处罚[2025]0610056号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆(湘DDE8501)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2025.10.29 | 5000 |
| 1154 | 衡交处罚[2025]0610058号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆(湘DD18287)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2025.10.29 | 5000 |
| 1155 | 衡交处罚[2025]0610060号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆(湘DBP027)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2025.10.29 | 5000 |
| 1156 | 衡交处罚[2025]0610068号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务驾驶员(肖文君)未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》案 | 2025.10.29 | 5000 |
| 1157 | 衡交处罚[2025]0610070号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务驾驶员(刘宸豪)未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》案 | 2025.10.29 | 5000 |
| 1158 | 衡交处罚[2025]0340036号 | 唐军武(湘DC6150)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.10.28 | 3900 |
| 1159 | 衡交处罚[2025]0410174号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆(湘DD76368)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2025.10.29 | 5000 |
| 1160 | 衡交处罚[2025]0410176号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆(湘DDC0828)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2025.10.29 | 5000 |
| 1161 | 衡交处罚[2025]0410178号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆(湘DDH5165)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2025.10.29 | 5000 |
| 1162 | 衡交处罚[2025]0410180号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务驾驶员(胡艳)未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》案 | 2025.10.29 | 5000 |
| 1163 | 衡交处罚[2025]0410182号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆(湘DRT980)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2025.10.29 | 5000 |
| 1164 | 衡交处罚[2025]0410184号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务驾驶员(肖建军)未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》案 | 2025.10.29 | 5000 |
| 1165 | 衡交处罚[2025]0410186号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆(湘DYE791)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2025.10.29 | 5000 |
| 1166 | 衡交处罚[2025]0410188号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆(湘DF32997)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2025.10.29 | 5000 |
| 1167 | 衡交处罚[2025]0410175号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆(湘DDD9275)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2025.10.29 | 5000 |
| 1168 | 衡交处罚[2025]0410177号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务驾驶员(王平)未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》案 | 2025.10.29 | 5000 |
| 1169 | 衡交处罚[2025]0410179号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆(湘DDH5587)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2025.10.29 | 5000 |
| 1170 | 衡交处罚[2025]0410181号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆(湘DFB6860)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2025.10.29 | 5000 |
| 1171 | 衡交处罚[2025]0410183号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务驾驶员(胡湘楚)未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》案 | 2025.10.29 | 5000 |
| 1172 | 衡交处罚[2025]0410185号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆(湘DF66772)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2025.10.29 | 5000 |
| 1173 | 衡交处罚[2025]0410187号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆(湘DD60836)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2025.10.29 | 5000 |
| 1174 | 衡交处罚[2025]0320045号 | 吴新军(湘DB8656)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.10.30 | 1500 |
| 1175 | 衡交处罚[2025]0340037号 | 罗天降(湘D2Q060)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.10.28 | 3600 |
| 1176 | 衡交处罚[2025]0810081号 | 江苏如航船务有限公司(鑫泉006)未按照规定标明船舶载重线案 | 2025.10.31 | 6000 |
主办:衡阳市交通运输局 衡阳市人民政府办公室 承办:衡阳市数据局 地址:衡阳市解放大道27号
联系电话:0734-8868382 邮编:421001 网站标识码:4304000038 网站地图