| 2026年行政处罚统计表(周报表) | ||||
| 序 号 | 处罚决定书号 | 案 件 名 称 | 处理时间 | 处理结果 |
| 1 | 衡交处罚[2025]0810087号 | 梁中海(湘衡阳机2888)船舶停泊未按照规定留足值班人员案 | 2026.1.5 | 2000 |
| 2 | 衡交处罚[2025]0610109号 | 黄双雄(湘DDD7998)未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动案 | 2026.1.4 | 5000 |
| 3 | 衡阳市交处罚(2026)061000001号 | 徐海广(湘DD78369)未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动案 | 2026.1.4 | 5000 |
| 4 | 衡交处罚[2025]0810089号 | 张方平(长安99)未按照规定向海事管理机构报告船舶的航次计划、适航状态、船员配备和载货载客等情况案 | 2026.1.5 | 8000 |
| 5 | 衡交处罚[2025]0350035号 | 龙响平(湘KH7382)涉嫌在公路上擅自超限行驶案 | 2026.1.5 | 撤销 |
| 6 | 衡交处罚[2025]0350020号 | 衡阳市顺立物流有限公司(湘DB1513)涉嫌在公路上擅自超限行驶案 | 2026.1.5 | 撤销 |
| 7 | 衡交处罚[2025]0340038号 | 衡阳驿途智慧供应链管理有限公司(湘D06002D)在公路上擅自超限行驶案 | 2026.1.6 | 13000 |
| 8 | 衡交处罚[2025]0340039号 | 衡阳驿途智慧供应链管理有限公司(湘D02590D)在公路上擅自超限行驶案 | 2026.1.6 | 3900 |
| 9 | 衡阳市交处罚(2026)061000004号 | 李松(湘DD13328)未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营案 | 2026.1.7 | 5000 |
| 10 | 衡交处罚[2025]0350046号 | 欧丽(湘DU2688)在公路上擅自超限行驶案 | 2026.1.8 | 1500 |
| 11 | 衡交处罚[2025]0320046号 | 资星(湘D2V503)在公路上擅自超限行驶案 | 2026.1.8 | 600 |
| 12 | 衡交处罚[2025]0320047号 | 资星(湘D2V503)未按规定取得道路货物运输经营许可,擅自从事道路货物运输经营案 | 2026.1.8 | 3000 |
| 13 | 衡阳市交当罚(2026)061000007号 | 常宁市顺通客运有限公司(湘DE2893)不按照规定的线路运行案 | 2026.1.8 | 1000 |
| 14 | 衡交处罚[2025]0520103号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘DDB9505)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2026.1.8 | 5000 |
| 15 | 衡交处罚[2025]0520101号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘DD71857)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2026.1.8 | 5000 |
| 16 | 衡交处罚[2025]0510103号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘DDJ3032)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2026.1.8 | 5000 |
| 17 | 衡交处罚[2025]0520093号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘DDH0882)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2026.1.8 | 5000 |
| 18 | 衡交处罚[2025]0510095号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘DDB3777)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2026.1.8 | 5000 |
| 19 | 衡交处罚[2025]0510099号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘DDF6565)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2026.1.8 | 5000 |
| 20 | 衡交处罚[2025]0510097号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘DDJ5127)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2026.1.8 | 5000 |
| 21 | 衡交处罚[2025]0520095号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘DD28862)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2026.1.8 | 5000 |
| 22 | 衡交处罚[2025]0520091号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘DD15376)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2026.1.8 | 5000 |
| 23 | 衡交处罚[2025]0510107号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘DDJ8626)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2026.1.8 | 5000 |
| 24 | 衡交处罚[2025]0510109号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘DDF8973)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2026.1.8 | 5000 |
| 25 | 衡交处罚[2025]0510101号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘DDE5387)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2026.1.8 | 5000 |
| 26 | 衡交处罚[2025]0510105号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘DD78308)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2026.1.8 | 5000 |
| 27 | 衡交处罚[2025]0520097号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘DD00678)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2026.1.8 | 5000 |
| 28 | 衡交处罚[2025]0520105号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘D7X455)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2026.1.8 | 5000 |
| 29 | 衡交处罚[2025]0520099号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘DNJ560)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2026.1.8 | 5000 |
| 30 | 衡交处罚[2025]0520084号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘DD31009)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2026.1.8 | 5000 |
| 31 | 衡交处罚[2025]0520090号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘DF78893)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2026.1.8 | 5000 |
| 32 | 衡交处罚[2025]0520092号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘DDC8060)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2026.1.8 | 5000 |
| 33 | 衡交处罚[2025]0520094号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘DD68102)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2026.1.8 | 5000 |
| 34 | 衡交处罚[2025]0510094号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘DBK265)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2026.1.8 | 5000 |
| 35 | 衡交处罚[2025]0510096号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘DDC9112)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2026.1.8 | 5000 |
| 36 | 衡交处罚[2025]0510098号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘DD08519)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2026.1.8 | 5000 |
| 37 | 衡交处罚[2025]0520096号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘DFB2288)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2026.1.8 | 5000 |
| 38 | 衡交处罚[2025]0520098号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘DDJ2752)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2026.1.8 | 5000 |
| 39 | 衡交处罚[2025]0520100号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘DDC6182)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2026.1.8 | 5000 |
| 40 | 衡交处罚[2025]0520102号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘DD04836)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2026.1.8 | 5000 |
| 41 | 衡交处罚[2025]0510102号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘D3980L)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2026.1.8 | 5000 |
| 42 | 衡交处罚[2025]0510104号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘DDC7355)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2026.1.8 | 5000 |
| 43 | 衡交处罚[2025]0510106号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘DD60578)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2026.1.8 | 5000 |
| 44 | 衡交处罚[2025]0510108号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘DEU692)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2026.1.8 | 5000 |
| 45 | 衡交处罚[2025]0510110号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘DDB5111)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2026.1.8 | 5000 |
| 46 | 衡交处罚[2025]0520104号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务驾驶员(谭新田)未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》案 | 2026.1.8 | 5000 |
| 47 | 衡交处罚[2025]0520106号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务驾驶员(阳时春)未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》案 | 2026.1.8 | 5000 |
| 48 | 衡阳市交处罚(2026)061000012号 | 张二荣(湘DDA3968)未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动案 | 2026.1.9 | 5000 |
| 49 | 衡阳市交处罚(2026)061000017号 | 魏鹏(湘DDL6928)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2026.1.9 | 3000 |
| 50 | 衡阳市交处罚(2026)061000013号 | 刘丰平(湘DD59086)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2026.1.9 | 3000 |
| 51 | 衡交处罚[2025]0510100号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘DDF9958)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2026.1.9 | 5000 |
主办:衡阳市交通运输局 衡阳市人民政府办公室 承办:衡阳市数据局 地址:衡阳市解放大道27号
联系电话:0734-8868382 邮编:421001 网站标识码:4304000038 网站地图