| 2026年行政处罚统计表(周报表) | ||||
| 序 号 | 处罚决定书号 | 案 件 名 称 | 处理时间 | 处理结果 |
| 491 | 衡阳市交当罚(2026)051000448号 | 罗方国(湘DDX0088)故意绕道案 | 2026.5.18 | 200 |
| 492 | 衡阳市交处罚(2026)030300364号 | 陆军辉(湘D97699)在公路上擅自超限行驶案 | 2026.4.29 | 4800 |
| 493 | 衡阳市交处罚(2026)052000467号 | 陈运利(湘DDD8236)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2026.5.26 | 3000 |
| 494 | 衡阳市交当罚(2026)052000468号 | 陈运利(湘DDD8236)未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2026.5.26 | 200 |
| 495 | 衡阳市交处罚(2026)061000470号 | 彭昭华(湘DDA7859)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2026.5.27 | 3000 |
| 496 | 衡阳市交处罚(2026)010400453号 | 衡阳源峰建材有限公司(湘DC7587、湘DC9792)未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测案 | 2026.5.28 | 1000 |
| 497 | 衡阳市交处罚(2026)041000178号 | 四川神州行网约车服务有限公司(湘D3638C)未取得《网络预约出租汽车经营许可证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2026.5.27 | 30000 |
| 498 | 衡阳市交处罚(2026)081000446号 | 谢先秋(湘衡阳机0266)未按照规定标明船舶载重线案 | 2026.5.28 | 7000 |
| 499 | 衡阳市交处罚(2026)070200084号 | 四川神州行网约车服务有限公司(湘DD78488)未取得《网络预约出租汽车经营许可证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2026.5.25 | 30000 |
| 500 | 衡阳市交处罚(2026)070200085号 | 四川神州行网约车服务有限公司(湘DDA0881)未取得《网络预约出租汽车经营许可证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2026.5.25 | 30000 |
| 501 | 衡阳市交处罚(2026)070200086号 | 四川神州行网约车服务有限公司(湘DF68892)未取得《网络预约出租汽车经营许可证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2026.5.25 | 30000 |
| 502 | 衡阳市交处罚(2026)052000115号 | 肖建未履行安全生产管理职责案 | 2026.5.29 | 20000 |
主办:衡阳市交通运输局 衡阳市人民政府办公室 承办:衡阳市数据局 地址:衡阳市解放大道27号
联系电话:0734-8868382 邮编:421001 网站标识码:4304000038 网站地图