| 2026年行政处罚统计表(周报表) | ||||
| 序 号 | 处罚决定书号 | 案 件 名 称 | 处理时间 | 处理结果 |
| 540 | 衡阳市交处罚(2026)061000520 | 湖南广盛源医药科技有限公司(湘DRF285)未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输案 | 2026.6.12 | 30000 |
| 541 | 衡阳市交处罚(2026)010600471 | 衡阳建滔运输有限公司未按照规定制作危险货物运单案 | 2026.6.12 | 5000 |
| 542 | 衡阳市交处罚(2026)010300523 | 衡阳宇浩运输有限公司进行动火作业,未安排专门人员进行现场安全管理案 | 2026.6.14 | 100000 |
| 543 | 衡阳市交处罚(2026)070200521 | 衡阳宇浩运输有限公司从事机动车维修经营业务,未按规定进行备案案 | 2026.6.14 | 10000 |
| 544 | 衡阳市交处罚(2026)030200354 | 凌鹏(湘DS6913)在公路上擅自超限行驶案 | 2026.6.15 | 5100 |
| 545 | 衡阳市交处罚(2026)030300363 | 凌鹏(湘D2M819)在公路上擅自超限行驶案 | 2026.6.15 | 4800 |
| 546 | 衡阳市交处罚(2026)061000516 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司客运分公司(湘D97076)客运包车未持有效的包车客运标志牌进行经营案 | 2026.6.15 | 2000 |
| 547 | 衡阳市交当罚(2026)061000516 | 道路运输经营者使用卫星定位装置出现故障不能保持在线的运输车辆(湘D97076)从事经营活动案 | 2026.6.12 | 200 |
| 548 | 衡阳市交处罚(2026)010600515 | 衡阳市雁峰顺达运输公司未按照规定制作危险货物运单案 | 2026.6.15 | 3000 |
| 549 | 衡阳市交处罚(2026)102000527 | 娄底市经济技术开发区阳驰物流有限公司(湘KH0358)在公路上擅自超限行驶案 | 2026.6.16 | 23500 |
| 550 | 衡交处罚(2025)0350048号 | 罗中平(湘DT0607)在公路上擅自超限行驶案 | 2026.6.16 | 2400 |
| 551 | 衡阳市交处罚(2026)052000535 | 熊涛(湘DD08008)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2026.6.16 | 3000 |
| 552 | 衡阳市交当罚(2026)052000535 | 熊涛(湘DD08008)未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2026.6.16 | 200 |
| 553 | 衡阳市交处罚(2026)030100458 | 李卫华(湘ED6945)在公路上擅自超限行驶案 | 2026.6.16 | 2100 |
| 554 | 衡阳市交当罚(2026)061000534 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司耒阳公司(湘DF8800)不按照批准的配客站点停靠案 | 2026.6.16 | 1000 |
| 555 | 衡阳市交处罚(2026)041000525 | 王庭国(湘D608WN)未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营案 | 2026.6.17 | 5000 |
| 556 | 衡阳市交处罚(2026)061000540 | 胡少运(湘DD33882)未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营案 | 2026.6.17 | 5000 |
| 557 | 衡阳市交处罚(2026)102000543 | 洛阳交通运输集团货运有限公司(豫CP1010)在公路上擅自超限行驶案 | 2026.6.18 | 3000 |
| 558 | 衡阳市交处罚(2026)030200513 | 阳倩(湘DC6071)在公路上擅自超限行驶案 | 2026.6.17 | 4200 |
| 559 | 衡阳市交处罚(2026)030100359 | 彭玉君(湘D2P913)在公路上擅自超限行驶案 | 2026.6.17 | 5100 |
| 560 | 衡阳市交处罚(2026)030200355 | 罗志强(湘DJ1715)在公路上擅自超限行驶案 | 2026.6.17 | 4800 |
| 561 | 衡阳市交处罚(2026)061000546 | 任家树(浙M5C32L)未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营案 | 2026.6.18 | 5000 |
| 562 | 衡阳市交处罚(2026)030200514 | 刘涛(湘DB1966)在公路上擅自超限行驶案 | 2026.6.18 | 4200 |
| 563 | 衡阳市交处罚(2026)010400533 | 湖南省烟草公司衡阳市公司(湘DA6303等)未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测案 | 2026.6.18 | 1500 |
主办:衡阳市交通运输局 衡阳市人民政府办公室 承办:衡阳市数据局 地址:衡阳市解放大道27号
联系电话:0734-8868382 邮编:421001 网站标识码:4304000038 网站地图