站群导航
| 序号 | 证书编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法区域 | 备注 |
| 1 | 湘04001000001 | 刘元 | 男 | 衡阳市司法局 | 衡阳市 | |
| 2 | 湘04001000003 | 唐立清 | 女 | 衡阳市司法局 | 衡阳市 | |
| 3 | 湘04001000010 | 谢水长 | 男 | 衡阳市司法局 | 衡阳市 | |
| 4 | 湘04001000031 | 刘少能 | 男 | 衡阳市司法局 | 衡阳市 | |
| 5 | 湘04001000025 | 聂 好 | 男 | 衡阳市司法局 | 衡阳市 | |
| 6 | 湘04001000005 | 姜 曦 | 男 | 衡阳市司法局 | 衡阳市 | |
| 7 | 湘04001000006 | 谭鸽雄 | 男 | 衡阳市司法局 | 衡阳市 | |
| 8 | 湘04001000009 | 王 菲 | 男 | 衡阳市司法局 | 衡阳市 | |
| 9 | 湘04001000004 | 林 峰 | 男 | 衡阳市司法局 | 衡阳市 | |
| 10 | 湘04001000002 | 范建华 | 男 | 衡阳市司法局 | 衡阳市 | |
| 11 | 湘04061000001 | 欧阳文利 | 男 | 衡南县司法局 | 衡南县 | |
| 12 | 湘04061000002 | 全宏辉 | 男 | 衡南县司法局 | 衡南县 | |
| 13 | 湘04061000003 | 王华军 | 男 | 衡南县司法局 | 衡南县 | |
| 14 | 湘04061000004 | 罗鲲鹏 | 男 | 衡南县司法局 | 衡南县 | |
| 15 | 湘04071000001 | 刘青生 | 男 | 衡阳县司法局 | 衡阳县 | |
| 16 | 湘04071000002 | 龙九阶 | 男 | 衡阳县司法局 | 衡阳县 | |
| 17 | 湘04071000003 | 黄向上 | 男 | 衡阳县司法局 | 衡阳县 | |
| 18 | 湘04071000004 | 龙志强 | 男 | 衡阳县司法局 | 衡阳县 | |
| 19 | 湘04071000005 | 雷铭钧 | 男 | 衡阳县司法局 | 衡阳县 | |
| 20 | 湘04081000001 | 阳和平 | 男 | 衡山县司法局 | 衡山县 | |
| 21 | 湘04081000002 | 袁先槐 | 男 | 衡山县司法局 | 衡山县 | |
| 22 | 湘04081000003 | 蒋新华 | 男 | 衡山县司法局 | 衡山县 | |
| 23 | 湘04081000004 | 贺娇凤 | 女 | 衡山县司法局 | 衡山县 | |
| 24 | 湘04081000005 | 黄剑龙 | 男 | 衡山县司法局 | 衡山县 | |
| 25 | 湘04091000020 | 周志红 | 男 | 衡东县司法局 | 衡东县 | |
| 26 | 湘04091000010 | 向志刚 | 男 | 衡东县司法局 | 衡东县 | |
| 27 | 湘04091000007 | 陈 哲 | 男 | 衡东县司法局 | 衡东县 | |
| 28 | 湘04101000004 | 谭湘华 | 男 | 祁东县司法局 | 祁东县 | |
| 29 | 湘04101000007 | 谢芳盛 | 男 | 祁东县司法局 | 祁东县 | |
| 30 | 湘04101000005 | 罗智勇 | 男 | 祁东县司法局 | 祁东县 | |
| 31 | 湘04111000001 | 贺小明 | 男 | 常宁市司法局 | 常宁市 | |
| 32 | 湘04111000002 | 刘 健 | 男 | 常宁市司法局 | 常宁市 | |
| 33 | 湘04111000003 | 阳 群 | 男 | 常宁市司法局 | 常宁市 | |
| 34 | 湘04111000004 | 雷桂芽 | 男 | 常宁市司法局 | 常宁市 | |
| 35 | 湘04111000005 | 刘建生 | 男 | 常宁市司法局 | 常宁市 | |
| 36 | 湘04121000001 | 肖熙仁 | 男 | 耒阳市司法局 | 耒阳市 | |
| 37 | 湘04121000002 | 吴金桔 | 女 | 耒阳市司法局 | 耒阳市 | |
| 38 | 湘04121000003 | 邓瑞平 | 男 | 耒阳市司法局 | 耒阳市 | |
| 39 | 湘04121000008 | 贺青山 | 男 | 耒阳市司法局 | 耒阳市 | |
| 40 | 湘04121000012 | 张 莉 | 女 | 耒阳市司法局 | 耒阳市 | |
| 41 | 湘04121000014 | 肖仁凤 | 女 | 耒阳市司法局 | 耒阳市 | |
| 42 | 湘04121000026 | 谭智林 | 男 | 耒阳市司法局 | 耒阳市 | |
| 43 | 湘04121000017 | 伍丽娟 | 女 | 耒阳市司法局 | 耒阳市 | |
| 44 | 湘04011000001 | 肖显伟 | 男 | 雁峰区司法局 | 雁峰区 | |
| 45 | 湘04011000003 | 匡勇卫 | 男 | 雁峰区司法局 | 雁峰区 | |
| 46 | 湘04011000005 | 雷 丹 | 男 | 雁峰区司法局 | 雁峰区 | |
| 47 | 湘04021000005 | 李 权 | 男 | 石鼓区司法局 | 石鼓区 | |
| 48 | 湘04021000006 | 蒋 艳 | 女 | 石鼓区司法局 | 石鼓区 | |
| 49 | 湘04021000010 | 刘 芳 | 女 | 石鼓区司法局 | 石鼓区 | |
| 50 | 湘04031000003 | 吕龙浩 | 男 | 珠晖区司法局 | 珠晖区 | |
| 51 | 湘04031000006 | 廖珩宇 | 男 | 珠晖区司法局 | 珠晖区 | |
| 52 | 湘04031000010 | 陈常佼 | 女 | 珠晖区司法局 | 珠晖区 | |
| 53 | 湘04041000008 | 肖远平 | 男 | 蒸湘区司法局 | 蒸湘区 | |
| 54 | 湘04041000001 | 陈俊宇 | 女 | 蒸湘区司法局 | 蒸湘区 | |
| 55 | 湘04041000002 | 吴 蓉 | 女 | 蒸湘区司法局 | 蒸湘区 | |
| 56 | 湘04041000003 | 马 青 | 女 | 蒸湘区司法局 | 蒸湘区 | |
| 57 | 湘04051000001 | 刘远征 | 女 | 南岳区司法局 | 南岳区 | |
| 58 | 湘04051000002 | 雷 萍 | 女 | 南岳区司法局 | 南岳区 | |
| 59 | 湘04051000003 | 陈 娟 | 女 | 南岳区司法局 | 南岳区 |
主办:衡阳市司法行政网 衡阳市人民政府办公室 地址:衡阳市长丰大道43号 承办:衡阳市数据局
联系电话:8439589 邮编:421001 邮箱:hysf@hengyang.gov.cn 网站地图

湘公网安备 43040802000074号
网站标识码:4304000038
