编制说明:本年度报告根据国家、省、市政府信息公开相关法律、法规的规定编制,内容包括总体情况、行政机关主动公开政府信息情况、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六项内容。本年度报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
一、总体情况
2023年,衡阳市审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,全面落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,夯实主动公开工作基础,规范依申请公开办理流程,健全政府信息全链条管理,提升信息公开平台建设,全力推进政府信息公开工作。现将工作情况汇报如下:
(一)主动公开方面
市审计局全面遵循“应公开尽公开”的原则,公开内容涉及政策法规、财政资金、动态调整情况、政策解读、信息发布等多方面的工作。全年在门户网、微信公众号等平台发布信息300余条。通过官方网站的市长信箱和局长信箱解答网民咨询信件8件。按规定向社会主动部门预算、决算和“三公”经费预算等情况,自觉接受社会监督,信息透明度进一步提升。
(二)依申请公开方面
2023年全年未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理方面
按照“主要负责人负总责,分管领导具体抓”的总体思路,设立局政务公开工作领导小组,并根据人事异动,及时调整领导小组人员组成。指定专人负责信息工作,加强微信公众号和政府网站信息的管理,不断提升新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。
(四)平台建设情况。加强平台建设,定期对网站平台进行维护、更新,对检测发现到的问题立即进行整改,按时报送整改清单。定期对已公开信息栏目进行排查,确保网站发布信息的规范、准确。
(五)监督保障情况。完善了信息公开监督保障机制,确保政务公开有效运行。强化监督保障,加强政务公开各项工作、政务公开标准化规范化任务严格落实。强化工作流程,确保政务公开工作流畅运行。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 0  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 0  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然 人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研机构  | 社会益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形),不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但仍存在一些不足:一是公开的内容相对不够多,公开内容相对单一。二是审计工作社会影响力还要再加强。社会公众对审计的了解并不深刻,途径也不够多。下一步我局将继续多渠道多平台开展信息宣传,提高社会公众对审计工作的知晓度。加强与主流媒体的沟通合作,丰富宣传渠道,拓宽宣传面向,同时,夯实已有的政府门户网站、审计报刊杂志、微信公众号平台基础,不断提高审计工作影响力。
六、其他需要报告的事项
衡阳市审计局本年度未收取政府信息处理费。
衡阳市审计局
2024年1月22日
                
湘公网安备43040802000074号