为进一步加强我市安全生产监督管理工作,充分发挥专家在安全生产工作中的作用,根据《湖南省安监局办公室关于印发省安监局安全生产专家管理办法的通知》(湘安监办【2017】4号)有关规定,经有关单位申报和衡阳市安监局遴选,拟聘任60人为新一届安全生产专家(详细名单见附件),现予以公示,公示期为2018年8月7日至2018年8月15日(7个工作日)。
公示期间,欢迎社会各界对公示对象以下行为予以举报:(1)社会服务意识差;(2)对服务对象有索拿卡要行为;(3)由于生产安全责任事故被追刑责等不良记录。举报时请提供书面意见,单位请加盖公章,个人请署真实姓名,并提供具体联系方式和相关证明材料,以便调查核实。地址:衡阳市高新区天柱路九号安监局507室,联系人:周运动,联系电话:0734-8869115。
附件:各行业安全生产专家名单
衡阳市安全生产监督管理局
2018年8月3日
危险化学品行业专家名单 (注:所有行业排名不分先后) |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 职务(职称) | 移动电话 | 电子邮箱 | 擅长处置事故类型 |
1 | 石爱伟 | 男 | 61.11 | 建滔实业(衡阳)有限公司 | 工程师 | 13974753846 | siaiwei@126.com | |
2 | 程三保 | 男 | 63.11 | 建滔实业(衡阳)有限公司 | 注安工程师 | 13973420233 | kb8539880@163.com | |
3 | 胡亚杰 | 男 | 64.11 | 中核二七二铀业有限公司 | 高级工程师 | 13789399710 | | |
4 | 刘运生 | 男 | 67.9 | 衡阳市建衡实业有限公司 | 注安工程师 | 18229219324 | 1195979399@qq.com | |
5 | 王菲 | 男 | 81.4 | 中石化湖南衡阳分公司大浦油库 | 注安工程师 | 13975404369 | 190070829@.com | |
6 | 张少华 | 男 | 56.4 | 衡阳师范学院 | 硕士研究生 | 13907343324 | zhangshaohuahy@163.com | 化工火灾与救援 |
7 | 廖晖 | 男 | 55.7 | 湖南师范大学 | 教授 | 18873401818 | | |
8 | 李钢 | 男 | 75.7 | 中石化销售公司湖南衡阳石油分公司 | 注安工程师 | 13789356465 | 39718723qq.com | |
9 | 李冬衡 | 男 | 51.8 | 衡阳市广兴液化石油气有限公司 | 工程师 | 18907340506 | 18907340506@163.com | |
10 | 王红卫 | 男 | 73.11 | 中石化销售公司湖南衡阳石油分公司 | 注安工程师 | 13974729215 | | 油库、加油站事故 |
11 | 彭国文 | 男 | 78.4 | 南华大学环境与安全工程学院 | 副教授 | 15874720055 | pgwnh78@163.com | |
12 | 宋海平 | 女 | 52.6 | 衡阳市化工研究所 | 高级工程师 | 13807347196 | hgyj603@sina.cn | 危险物品泄漏 |
13 | 周华伟 | 男 | 58.10 | 湖南良安注册安全工程师事务所有限公司 | 注安师 | 13307346528 | 737638105@qq.com | |
14 | 谭红波 | 男 | 81.8 | 湖南湘硕化工有限公司 | 注安工程师 | 13507348365 | 190965875@qq.com | 化工火灾与救援 |
15 | 何玉莲 | 女 | 68.7 | 衡阳市安泰安全咨询评价有限公司 | 中级、注安师 | 13054059338 | 229537363@qq.com | 机械伤害事故、触电事故 |
16 | 梁百能 | 男 | 62.11 | 衡阳市安泰安全咨询评价有限公司 | 高工、注安师 | 13907346248 | | |
17 | 匡佳 | 男 | 78.8 | 中石化销售公司湖南衡阳石油分公司 | 注安工程师 | 13875702858 | 164300559@qq.com | 油库、加油站事故 |
18 | 陈建彪 | 男 | 71.5 | 湖南今天化肥化工股份有限公司 | 注安工程师 | 13875783619 | 1293524737@qq.com | 危险化学品应急处理 |
19 | 段青春 | 男 | 64.3 | 中钢集团衡阳机械有限公司 | 注安工程师 | 13974727597 | 1614335340@qq.com | |
| | | | | | | | |
消防行业专家名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 职务(职称) | 移动电话 | 电子邮箱 | 擅长处置事故类型 |
1 | 邓 波 | 男 | 72.8 | 衡阳市公安消防支队 | 工程师 | 13575299330 | | 消防 |
2 | 颜学光 | 男 | 80.11 | 衡阳市公安消防支队 | 防火工程师 | 15907346655 | | 建筑工业火灾防控与火灾事故调查 |
3 | 唐 韬 | 男 | 84.12 | 衡阳市公安消防支队 | 工程师 | 15886437119 | 274241552@qq.com | 消防 |
4 | 谭双源 | 男 | 89.10 | 衡阳市公安消防支队 | 工程师 | 13973439119 | 527124891@qq.com | 重大火灾隐患判定 |
5 | 喻定安 | 男 | 89.01 | 衡阳市公安消防支队 | 工程师 | 13787718332 | 1258782376@qq.com | 防火专业 |
6 | 钟子轩 | 男 | 89.9 | 衡阳市安泰安全咨询评价有限公司 | 注册安全工程师 | 15074727076 | 1104230554@qq.com | 消防火灾 |
| | | | | | | | |
建筑施工行业专家名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 职务(职称) | 移动电话 | 电子邮箱 | 擅长处置事故类型 |
1 | 伍石生 | 男 | 68.9 | 湖南宏康建设咨询有限公司 | 高工、一级建造师 | 13975403889 | 745769036@qq.com | 建设工程 |
2 | 王金生 | 男 | 62.4 | 湖南建科工程项目管理有限公司 | 注册监理工程师 | 13762411788 | 1251982032@qq.com | 建设工程质量、安全生产/水利、水电安全类 |
3 | 左循 | 男 | 68.10 | 湖南智埔工程咨询有限公司 | 注册监理工程师、注册建造师 | 13973448256 | 2385213943@qq.com | 模板支撑、边坡支护及构筑物的拆除等 |
4 | 金俊良 | 男 | 71.7 | 衡阳市衡山科学城投资开发有限公司 | 高工、注安师 | 13974718032 | 569820165@qq.com | 建筑施工 |
5 | 李智群 | 男 | 63.12 | 湖南雁能设计研究有限公司 | 高工、一级建造师 | 13974798678 | | 房屋建筑工程、市政工程 |
6 | 欧阳思东 | 男 | 72.3 | 衡阳市城市道路建设总公司 | 一级建造师、监理工程师、咨询工程师 | 13974783883 | 605445685@qq.com | 建设工程基坑坍塌、脚手架失稳、模板支撑等 |
| | | | | | | | |
职业卫生行业专家名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 职务(职称) | 移动电话 | 电子邮箱 | 擅长处置事故类型 |
1 | 贺性鹏 | 男 | 56.9 | 南华大学 | 教授 | 13873445006 | xingphe@126.com | 职业卫生中毒事故 |
2 | 邹观湘 | 女 | 70.5 | 衡阳市疾病预防控制中心 | 主任医师 | 13575248622 | 254201004@qq.com | 职业病危害事故 |
3 | 李强 | 男 | 66.12 | 湖南水口山有色金属集团有限公司 | 注安、安评师 | 15200502397 | 278024898@qq.com | 职业病事故,急性中毒事故 |
4 | 唐文清 | 男 | 72.8 | 衡阳师范学院 | 副教授 | 13787734978 | 512941792@qq.com | 室内外环境有毒有害物质污染预防与处置 |
5 | 廖翠凤 | 女 | 64.11 | 衡阳市安泰安全咨询评价有限公司 | 工程师 | 18607349236 | 498254954@qq.com | 电气事故、机械事故 |
6 | 罗清海 | 男 | 69.6 | 南华大学 | 教授 | 13037343846 | 673808769@qq.com | 通风除尘、建筑环境 |
| | | | | | | | |
煤矿行业专家名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 职务(职称) | 移动电话 | 电子邮箱 | 擅长处置事故类型 |
1 | 肖早芹 | 男 | 62.8 | 湖南省煤业集团白沙矿区安全生产管理局 | 高级、安评师 | 13786412064 | 1336720403@qq.com | 煤矿事故 |
2 | 黄建钢 | 男 | 69.3 | 湖南良安注册安全工程师事务所有限公司 | 注册安全工程师 | 18870991658 | 464579518@qq.com | |
3 | 刘炳云 | 男 | 65.9 | 衡阳市裕民煤矿 | 机电工程师 | 18143371618 | 304228368@qq.com | 机电、运输事故 |
4 | 杨友明 | 男 | 65.2 | 衡阳市裕民煤矿 | 采矿工程师 | 13548518822 | 894084197@qq.com | 煤矿事故 |
5 | 黄森辉 | 男 | 62.3 | 衡阳市裕民煤矿 | 采矿工程师 | 15073423388 | 2020169677@qq.com | 煤矿各类事故 |
6 | 唐忠荣 | 男 | 64.10 | 衡阳市柏坊煤矿 | 注册安全工程师 | 13875652465 | 463887662@qq.com | 煤矿各类事故 |
| | | | | | | | |
烟花爆竹行业专家名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 职务(职称) | 移动电话 | 电子邮箱 | 擅长处置事故类型 |
1 | 吴晓波 | 男 | 65.11 | 衡阳市安泰安全咨询评价有限公司 | 注册安全工程师 | 15717585279 | 1771348978@qq.com | 工矿商贸企业生产安全事故 |
2 | 廖文德 | 男 | 63.9 | 衡阳市安泰安全咨询评价有限公司 | 注册安全工程师 | 13762467307 | 2409183695@qq.com | 烟花爆竹类事故 |
3 | 高言姣 | 女 | 85.12 | 市安泰安全咨询评价有限公司安全评价部 | 注安师、评价师 | 15211801406 | 361492743@qq.com | |
4 | 肖潇 | 女 | 91.11 | 衡阳市安泰安全咨询评价有限公司 | 注安师、评价师 | 18670476860 | 273347271@qq.com | |
5 | 吕运福 | 男 | 66.3 | 湖南开磷雁峰塔涂料有限公司 | 高工、注册安全工程师 | 13973403265 | 458214895@qq.com | |
| | | | | | | | |
工矿商贸行业专家名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 职务(职称) | 移动电话 | 电子邮箱 | 擅长处置事故类型 |
1 | 胡耀广 | 男 | 68.10 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 注册安全工程师 | 13574776911 | hyg689@163.com | 冶金生产安全事故 |
2 | 杜小浪 | 男 | 70.2 | 中钢集团衡阳机械有限公司 | 注册安全工程师 | 13907349361 | 459033026@qq.com | |
3 | 蔡冬梅 | 女 | 70.11 | 衡阳市安泰安全咨询评价有限公司 | 高级工程师、一级注册消防工程师 | 13607348481 | 1127005821@qq.com | |
4 | 龙卫东 | 男 | 71.5 | 湖南天天安全科技有限公司 | 注安、安评师 | 15907340033 | 931521547@qq.com | 工矿商贸 |
5 | 贺平安 | 男 | 71.10 | 湖南衡利丰陶瓷有限公司 | 注册安全工程师 | 15096005256 | 984115026@qq.com | |
6 | 王艳平 | 女 | 85.12 | 湖南良安注册安全工程师事务所有限公司 | 注册安全工程师 | 15874726801 | wangyanping1224@126.com | |
| | | | | | | | |
非煤矿山行业专家名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 职务(职称) | 移动电话 | 电子邮箱 | 擅长处置事故类型 |
1 | 李佐芬 | 男 | 53.2 | 湖南良安注册安全工程师事务所有限公司 | 高级工程师 | 13789369272 | 591420541@qq.com | 非煤矿山及工贸行业事故应急处置 |
2 | 雷林 | 男 | 75.12 | 湖南良安注册安全工程师事务所有限公司 | 注册安全工程师 | 13907346256 | 158855933@qq.com | |
3 | 王仕平 | 男 | 77.2 | 湖南水口山有色金属集团有限公司 | 注册安全工程师 | 15873409244 | 54506722@qq.com | 矿山各类事故 |
4 | 李向阳 | 男 | 62.12 | 湖南良安注册安全工程师事务所有限公司 | 高级工程师 | 13786480277 | | |
5 | 曾和平 | 男 | 60.8 | 衡阳市安泰安全咨询评价有限公司 | 注册安全工程师 | 13054055188 | hyantai@126.com | 电气事故、机械事故 |
6 | 周国华 | 男 | 66.10 | 湖南蓬源鸿达矿业有限公司 | 注册安全工程师 | 13975439420 | 634718119@qq.com | 矿山类 |