根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)和有关规定,经审核刘品良等80人符合二级建造师初始(增项、重新、延续)注册,江城等21人不符合二级建造师初始(增项、延续)现在予以公示,公示截止日期为2017年3月16日。
一、如对审查意见有异议,申请人可在公示期间以书面形式提供陈述材料,送市住房和城乡建设局建设市场科,逾期不予受理。
二、任何单位和个人在公示期内均可对审查意见向我局举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系地址:衡阳市环城北路101号 邮政编码:421001
联系电话:0734- 8222280
附件:
1、二级注册建造师初始注册初审汇总表
衡阳市住房和城乡建设局
2017年3月7日
附件一
2017年衡阳市第一批二级注册建造师初始注册人员初审汇总表
序号 | 姓名 | 企业名称 | 申请专业 | 评审结论 |
1 | 江城 | 衡阳弘宸建筑工程有限公司 | 建筑 | 申请表中聘用合同期与合同不一致、学历验证报告待核实 |
2 | 刘品良 | 湖南省长盛建设有限公司 | 建筑 | 合格 |
3 | 王烺 | 衡阳市健力建设有限公司 | 建筑 | 合格 |
4 | 刘双佳 | 湖南鸿铭建设园林有限公司 | 建筑、水利 | 合格 |
5 | 罗旺 | 湖南鸿铭建设园林有限公司 | 水利 | 合格 |
6 | 陈健 | 湖南鸿铭建设园林有限公司 | 水利 | 合格 |
7 | 周琴 | 湖南省衡五建设有限公司 | 建筑 | 合格 |
8 | 杨砚军 | 湖南省衡五建设有限公司 | 建筑 | 合格 |
9 | 郑子望 | 湖南省衡五建设有限公司 | 建筑 | 合格 |
10 | 付灵艳 | 湖南共和建筑工程有限公司 | 建筑 | 合格 |
11 | 廖亚娇 | 衡阳华瑞建筑工程有限公司 | 建筑 | 合格 |
12 | 任亚 | 湖南雁城建设工程有限公司 | 建筑 | 缺建造师执业资格证第一页复印件 |
13 | 余庭明 | 湖南共和建筑工程有限公司 | 建筑 | 申请表中聘用合同期与合同不一致 |
14 | 彭先容 | 衡阳市蒸湘建筑工程公司 | 建筑 | 合格 |
15 | 周来 | 湖南六六工程建设有限公司 | 市政 | 缺建造师执业资格证第一页复印件 |
16 | 谭人元 | 衡阳市宏宇建筑工程有限公司 | 建筑、市政 | 学历证待核实 |
17 | 左誉 | 衡南三湘建筑工程有限公司 | 建筑 | 合格 |
18 | 黄欢 | 湖南省衡洲建设有限公司 | 建筑 | 合格 |
19 | 周弥 | 湖南省衡洲建设有限公司 | 市政 | 合格 |
20 | 文杨 | 湖南志远建设有限公司 | 建筑 | 合格 |
21 | 廖三平 | 湖南志远建设有限公司 | 建筑 | 合格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件二
2017年第一批二级临时建造师延续注册初审汇总表
序号 | 姓名 | 企业名称 | 申请专业 | 评审结论 |
1 | 唐得起 | 湖南中嘉建设有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
2 | 贺灿元 | 衡阳市锦雁建设工程有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
3 | 谢丰军 | 衡阳市宏宇建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
4 | 陈锡定 | 衡阳市宏宇建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
5 | 唐跃进 | 衡阳市宏宇建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
6 | 全裕伍 | 衡阳市宏宇建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
7 | 崔亮清 | 衡阳市宏宇建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
8 | 王啸林 | 湖南擎柱建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
9 | 贺定期 | 衡南三湘建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
10 | 王先富 | 衡南三湘建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
11 | 罗远俭 | 衡南三湘建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 超龄 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件三
2017年第一批二级注册建造师延续注册初审汇总表
序号 | 姓名 | 企业名称 | 申请专业 | 评审结论 |
1 | 刘亚 | 湖南禹班建设集团有限公司 | 公路工程 | 合格 |
2 | 刘景富 | 湖南禹班建设集团有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
3 | 肖正良 | 湖南禹班建设集团有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
4 | 李衡辉 | 湖南禹班建设集团有限公司 | 建筑、市政 | 合格 |
5 | 谭志刚 | 湖南禹班建设集团有限公司 | 建筑、市政 | 无照片 |
6 | 谭辉东 | 湖南禹班建设集团有限公司 | 建筑工程 | 无建造师注册证、身份证复印件 |
7 | 刘晖 | 湖南禹班建设集团有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
8 | 周旺 | 湖南禹班建设集团有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
9 | 陈铮 | 湖南禹班建设集团有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
10 | 刘逸群 | 湖南禹班建设集团有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
11 | 陈海燕 | 湖南禹班建设集团有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
12 | 罗元昊 | 湖南禹班建设集团有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
13 | 马维城 | 湖南禹班建设集团有限公司 | 市政公用工程 | 合格 |
14 | 彭敏才 | 湖南中嘉建设有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
15 | 江社存 | 湖南中嘉建设有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
16 | 高翔鹰 | 湖南中嘉建设有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
17 | 龙金员 | 湖南中嘉建设有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
18 | 谢香莲 | 衡阳市奉源建设工程有限公司 | 公路、市政 | 公路资质未到延期时间 |
19 | 陈英林 | 衡阳市锦雁建设工程有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
20 | 肖文斌 | 衡阳铁路房建实业有限责任公司 | 建筑工程 | 合格 |
21 | 何倦 | 湖南东方盛世工程建设有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
22 | 封加春 | 湖南东方盛世工程建设有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
23 | 王成规 | 湖南东方盛世工程建设有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
24 | 周贤伟 | 湖南东方盛世工程建设有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
25 | 肖家荣 | 湖南东方盛世工程建设有限公司 | 建筑工程 | 无社保资料、建造师注册证未变更到现企业 |
附件三
2017年第一批二级注册建造师延续注册初审汇总表
序号 | 姓名 | 企业名称 | 申请专业 | 评审结论 |
26 | 毛剑 | 湖南共和建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 建造师注册证未变更到现企业 |
27 | 王东生 | 湖南美富建设工程有限公司 | 建筑、水利 | 合格 |
28 | 王胜 | 湖南美富建设工程有限公司 | 建筑、市政 | 合格 |
29 | 龚炬 | 湖南美富建设工程有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
30 | 罗为解 | 湖南省衡洲建设有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
31 | 蒋双红 | 湖南省衡洲建设有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
32 | 胡常武 | 湖南省衡洲建设有限公司 | 公路工程 | 合格 |
33 | 易善发 | 衡阳市亿城建设有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
34 | 石冬祥 | 衡山县衡房建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 申请表未填写聘用合同期限 |
35 | 郭茂礼 | 衡山县衡房建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 合格 |
36 | 王国庆 | 衡阳市宏宇建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
37 | 邓启福 | 衡阳市宏宇建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
38 | 全中意 | 衡阳市宏宇建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
39 | 刘元山 | 衡阳市宏宇建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
40 | 刘建秋 | 衡阳市宏宇建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
41 | 刘登东 | 衡阳市宏宇建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 申请表中聘用合同期与合同不一致 |
42 | 方杰 | 湖南惠利建设工程有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
43 | 汪文林 | 湖南惠利建设工程有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
44 | 刘奇 | 湖南惠利建设工程有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
45 | 尹锡兰 | 常宁市宏辉建筑有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
46 | 黄亚南 | 常宁市宏辉建筑有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
47 | 李祥和 | 常宁市宏源水利水电工程建设有限公司 | 市政工程 | 申请表中聘用合同期与合同不一致 |
48 | 黄天岳 | 常宁市宏源水利水电工程建设有限公司 | 市政工程 | 合格 |
49 | 康继泉 | 常宁市宏源水利水电工程建设有限公司 | 机电 | 合格 |
50 | 潘博奇 | 衡山县岳北建筑工程有限责任公司 | 公路 | 合格 |
51 | 旷灿果 | 衡山县岳北建筑工程有限责任公司 | 公路 | 合格 |
附件三
2017年第一批二级注册建造师延续注册初审汇总表
序号 | 姓名 | 企业名称 | 申请专业 | 评审结论 |
52 | 廖杰 | 衡山县岳北建筑工程有限责任公司 | 公路 | 合格 |
53 | 唐友利 | 衡山县岳北建筑工程有限责任公司 | 公路 | 合格 |
54 | 朱鹤 | 衡山县岳北建筑工程有限责任公司 | 公路 | 合格 |
55 | 杨浩 | 衡山县岳北建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 注册证未变更现企业,社保证明无此人 |
56 | 祝虎 | 衡山县岳北建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 注册证未变更现企业,社保证明无此人 |
57 | 廖银林 | 衡南三湘建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
58 | 陈明 | 衡南三湘建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
59 | 刘波 | 衡南三湘建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 申请表中聘用合同期与合同不一致 |
60 | 贺小波 | 衡南三湘建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 申请表中聘用合同期与合同不一致 |
61 | 陆细远 | 衡南三湘建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件四
2017年第一批二级注册建造师增项注册审核结果汇总表
序号 | 姓名 | 企业名称 | 申请专业 | 评审结论 |
1 | 李常安 | 湖南鸿泉建设工程有限公司 | 建筑工程 | 合格 |
2 | 陈敏 | 衡阳市蒸湘建筑工程公司 | 水利水电 | 合格 |
3 | 李晓佳 | 湖南嘉顺建筑工程有限公司 | 市政公用工程 | 缺建造师注册证复印件 |
4 | 刘富民 | 衡山县义安建筑工程有限责任公司 | 市政公用工程 | 合格 |
5 | 谢丽霞 | 湖南东方盛世工程建设有限公司 | 市政公用工程 | 未盖建造师执业印章 |
6 | 吴天明 | 湖南省衡洲建设有限公司 | 市政公用工程 | 合格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件五
2017年第一批二级建造师重新注册审核结果汇总表
序号 | 姓名 | 企业名称 | 申请专业 | 评审结论 |
1 | 刘超颖 | 华融建筑工程(集团)有限公司 | 市政 | 社保待核实 |
2 | 崔庆华 | 湖南省亿辉建筑有限公司 | 水利 | 合格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主办:衡阳市住房和城乡建设局 衡阳市人民政府办公室 地址:衡阳市石鼓区船山大道28号建设大厦
联系电话:0734-8222564 承办:衡阳市数据局 网站标识码:4304000038 网站地图