湖南省2020年城镇棚户区改造项目信息备案表 | |||||||||||||||
填报市州:(盖章) | |||||||||||||||
单位:户、套、平方米、万元 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目地点 | 属于重点镇的项目请标注“ √“ | 项目总投资 | 年度计划投资 | 改造户数 | 面积 | 棚户区安置住房建设 | ||||||
其中:货币安置 | 其中:新建安置房 | 其中:改(扩、翻)建 | 项目名称 | 套数 | 开工年份 | 预计建成年份 | |||||||||
衡阳市合计(54个项目) | 1041547.3200000001 | 310347.732 | 12429.0 | 2636.0 | 9552.0 | 241.0 | 1790481.19 | 9552.0 | |||||||
(一)市本级小计(32个项目) | 875795.3200000001 | 203380.73200000002 | 8837.0 | 1122.0 | 7715.0 | 0.0 | 1412024.19 | 7715.0 | |||||||
1、蒸湘区(6个项目) | 119702.0 | 35911.0 | 1252.0 | 359.0 | 893.0 | 0.0 | 210600.0 | 893.0 | |||||||
1 | 石塘片棚户区改造项目 | 蒸湘区人民政府 | 红湘街道联合七组 | 16895 | 5069 | 157 | 0 | 157 | 0 | 32750 | 石塘片棚改安置小区 | 157 | 2020 | 2022 | |
2 | 南华片棚户区改造项目 | 蒸湘区人民政府 | 红湘街道南华大学红湘校区南校区 | 20215 | 6065 | 362 | 24 | 338 | 0 | 27257 | 南华片棚改安置小区 | 338 | 2020 | 2022 | |
3 | 立新片城市更新棚户区改造项目 | 蒸湘区人民政府 | 长湖便民服务中心-中心汽车站旁西湖零担货运站及周边 | 25848 | 7754 | 112 | 0 | 112 | 0 | 33430 | 立新片棚改安置小区 | 112 | 2020 | 2022 | |
4 | 长湖町二期棚户区改造项目 | 蒸湘区人民政府 | 长湖便民服务中心松亭村 | 37388 | 11216 | 335 | 335 | 0 | 0 | 74776 | |||||
5 | 石坳片棚户区改造项目 | 蒸湘区人民政府 | 红湘街道石坳片区,联合街道红湘南路片区 | 12433 | 3730 | 237 | 0 | 237 | 0 | 34695 | 石坳片棚改安置小区 | 237 | 2020 | 2022 | |
6 | 衡祁片棚户区改造项目 | 蒸湘区人民政府 | 红湘街道衡祁社区四机总厂家属区周边 | 6923 | 2077 | 49 | 0 | 49 | 0 | 7692 | 衡祁片棚改安置小区 | 49 | 2019 | 2021 | |
2、石鼓区(3个项目) | 101900.0 | 47000.0 | 874.0 | 763.0 | 111.0 | 0.0 | 134378.0 | 111 | |||||||
1 | 西湖公园片棚户区改造项目 | 石鼓区政府 | 蒸水南路以南,西湖公园西、北侧 | 28000 | 7000 | 111 | 0 | 111 | 0 | 21500 | 西湖公园片棚户区改造项目 | 111 | 2020 | 2021 | |
2 | 石鼓区西湖老干所棚户区改造项目 | 石鼓区政府 | 石鼓区西湖老干所 | 17200 | 8000 | 83 | 83 | 0 | 0 | 10878 | 2020 | 2020 | |||
3 | 雁栖湖片棚户区改造项目(二期) | 石鼓区政府 | 黄沙湾街道团结管理处一至六组 | 56700 | 32000 | 680 | 680 | 0 | 0 | 102000 | 2020 | 2020 | |||
3、雁峰区(11个项目) | 113250.0 | 23800.0 | 1200.0 | 0.0 | 1200.0 | 0.0 | 161349.6 | 1200.0 | |||||||
1 | 衡缘片棚户区 | 雁峰区政府 | 东南至衡常路,西至蒸湘南路,北至市轴承厂 | 15000 | 3000 | 70 | 0 | 70 | 0 | 28290 | 衡缘片棚户区安置房 | 70 | 2020 | 2023 | |
2 | 幼师片棚户区 | 雁峰区政府 | 东至雁峰区人民政府,南至幼师、西至雁南监狱家属房,北至大华社区 | 35000 | 7000 | 201 | 0 | 201 | 0 | 45000 | 幼师片棚户区安置房 | 201 | 2020 | 2023 | |
3 | 科能棚户区 | 雁峰区政府 | 东至塑田六组安置房,南至迴雁路,西至白沙大道,北至特变电工 | 10000 | 2000 | 104 | 0 | 104 | 0 | 13213 | 塑田村棚户区安置房 | 104 | 2020 | 2023 | |
4 | 联盟山片棚户区 | 雁峰区政府 | 衡拖家属区 | 24350 | 4800 | 500 | 0 | 500 | 0 | 28818 | 联盟山片棚户区区安置房 | 500 | 2020 | 2023 | |
5 | 晶体管厂棚户区 | 雁峰区政府 | 晶体管厂家属区 | 2400 | 500 | 48 | 0 | 48 | 0 | 2800 | 晶体管厂棚户区安置房 | 48 | 2020 | 2022 | |
6 | 湘江南路4号片棚户区(雁鸣江畔) | 雁峰区政府 | 东至湘江南路,南西至衡阳市五中,北至卫生材料厂 | 5000 | 1,000 | 79 | 0 | 79 | 0 | 5400 | 雁鸣江畔 | 79 | 2020 | 2022 | |
7 | 小塘村片棚户区(赐鑫双园美镜) | 雁峰区政府 | 二建厂家属区 | 2000 | 500 | 40 | 0 | 40 | 0 | 2400 | 赐鑫双园美镜 | 40 | 2020 | 2023 | |
8 | 衡一片棚户区 | 雁峰区政府 | 东至黄茶路,南至黄茶路89号,西至蒸阳南路 ,北至康馨花园 | 1000 | 1000 | 22 | 0 | 22 | 0 | 1029 | 衡一片棚户区安置房 | 22 | 2020 | 2023 | |
9 | 衡常路片棚户区 | 雁峰区政府 | 玛钢件厂家属房(园艺村8号) | 3500 | 1000 | 29 | 0 | 29 | 0 | 4000 | 衡常路片棚户区安置房 | 29 | 2020 | 2022 | |
10 | 奇峰村棚户区 | 雁峰区政府 | 奇峰村五组、五星村六组 | 7000 | 1400 | 70 | 0 | 70 | 0 | 14100 | 奇峰村棚户区安置房 | 70 | 2020 | 2023 | |
11 | 湘江村一组棚户区 | 雁峰区政府 | 湘江村一、二组 | 8000 | 1600 | 37 | 0 | 37 | 0 | 16300 | 湘江村一组棚户区安置房 | 37 | 2020 | 2022 | |
4、珠晖区(8个项目) | 217546.32 | 24365.032000000003 | 1386.0 | 0.0 | 1386.0 | 0.0 | 351054.08999999997 | 1386.0 | |||||||
1 | 荷花坪片棚户区 | 珠晖区政府 | 荷花坪路以东,和平路以西,望江路两厢,茅坪路两厢 | 24000 | 2400.0 | 210 | 0 | 210 | 0 | 79924 | 荷花坪片安置房 | 210 | 2020 | 2023 | |
2 | 玉麟路片棚户区 | 珠晖区政府 | 玉麟路以北、湘江东路以东、东风路以西 | 25000 | 2500.0 | 95 | 0 | 95 | 0 | 11590 | 玉麟路片安置房 | 95 | 2020 | 2023 | |
3 | 船山东路机场组片棚户区 | 珠晖区政府 | 和平乡江东村机场组 | 44538 | 4453.832 | 131 | 0 | 131 | 0 | 71836 | 船山东路机场组片安置房 | 131 | 2020 | 2023 | |
4 | 财工院湖东片棚户区 | 珠晖区政府 | 和平乡湖东村象山组 | 45000 | 4500.0 | 159 | 0 | 159 | 0 | 43750 | 财工院湖东片安置房 | 159 | 2020 | 2023 | |
5 | 苗圃片棚户区 | 珠晖区政府 | 增泉路以西,湖北路以东,衡州大道以南 | 26800 | 2680.0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 77254 | 苗圃片安置房 | 150 | 2020 | 2023 | |
6 | 凤凰社区片棚户区 | 珠晖区政府 | 苗圃街道凤凰社区 | 25110 | 3766.5 | 449 | 0 | 449 | 0 | 40500 | 凤凰社区片安置房 | 449 | 2020 | 2023 | |
7 | 华联社区棚户区改造二期项目 | 珠晖区政府 | 东阳渡街道华联社区 | 1098 | 164.7 | 27 | 0 | 27 | 0 | 4200 | 华联社区棚户区改造二期项目 | 27 | 2020 | 2021 | |
8 | 荷花坪北片棚户区 | 珠晖区政府 | 湘江东路以东、衡州大道匝道区域 | 26000 | 3900.0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 22000 | 荷花坪北片棚户区 | 165 | 2020 | 2021 | |
5、衡山科学城(1个项目) | 31484 | 5000 | 500 | 500 | 68120 | 500 | |||||||||
1 | 衡山科学城东湖村、公益村、文昌村(城中村)棚户区改造 | 衡山科学城管委会 | 衡阳市雁峰区东湖村、公益村、文昌村 | 31484 | 5000 | 500 | 500 | 68120 | 衡山科学城棚改安置房二期 | 500 | 2020 | 2023 | |||
6、华侨城(3个项目) | 291913.0 | 67304.7 | 3625.0 | 0.0 | 3625.0 | 0.0 | 486522.5 | 3625.0 | |||||||
1 | 衡阳市合江套片区棚户区改造和富家园安置小区建设项目 | 湖南华侨城文旅投资有限公司 | 滨江北路以西、七里井路以南、蒸阳北路以东、来雁路以北 | 106680 | 25560 | 1,698 | 1,698 | 177800 | 衡阳市合江套片区棚户区改造和富家园棚改安置小区 | 1698 | 2020 | 2023 | |||
2 | 衡阳市合江套片区棚户区改造和美家园安置小区建设项目 | 湖南华侨城文旅投资有限公司 | 滨江北路以西、五一路以东、合江路以南、建设路以北;望城路以西、来雁路以南、蒸阳北路以东 | 126575 | 22192 | 1,311 | 1,311 | 210959 | 衡阳市合江套片区棚户区改造和美家园棚改安置小区 | 1,311 | 2020 | 2023 | |||
3 | 衡阳市合江套片区棚户区改造和泰家园安置小区建设项目 | 湖南华侨城文旅投资有限公司 | 松梅村江老屋组、晒谷坪组、麻雀堂组、东风组、五一路181号等 | 58658 | 19553 | 616 | 616 | 97764 | 衡阳市合江套片区棚户区改造和泰家园棚改安置小区 | 616 | 2020 | 2023 | |||
(二)县(市)小计(22个项目) | 165752.0 | 106967.0 | 3592.0 | 1514.0 | 1837.0 | 241.0 | 378457.0 | 1837.0 | |||||||
1、常宁市(2个项目) | 6006.0 | 4805.0 | 143.0 | 143.0 | 0.0 | 0.0 | 11440.0 | 0.0 | |||||||
1 | 泉峰办事处原工程公司家属区棚户区改造项目 | 常宁市城乡投资控股有限公司 | 泉峰办事处劳动南路131号院内 | 3318 | 2,655 | 79 | 79 | 6320 | |||||||
2 | 东风广场1、2栋棚户区改造项目 | 常宁市城乡投资控股有限公司 | 宜阳办事处青阳中路与群英东路交汇处东风广场南侧路段 | 2688 | 2,150 | 64 | 64 | 5120 | |||||||
2、耒阳市(8个项目) | 76650.0 | 23606.0 | 1533.0 | 0.0 | 1533.0 | 0.0 | 137970.0 | 1533.0 | |||||||
1 | 丽华公司棚户区改造 | 蔡子池办事处 | 东至野鹅塘东巷、南至蔡子池中学、西至劳动局小区、北至五一东路 | 5600 | 1,866 | 112 | 112 | 10,080 | 丽华安置区 | 112 | 2020 | 2022 | |||
2 | 灶市河边街棚户区改造 | 灶市办事处 | 东至严家村、南至耒水、西至第四中学、北至五一南路 | 12500 | 1,666 | 250 | 250 | 22,500 | 河边街安置区 | 250 | 2020 | 2022 | |||
3 | 灶市铁路背棚户区改造 | 灶市办事处 | 东至水塔山水厂、南至京广铁路、西至耒阳大道、北至107国道 | 25000 | 8,000 | 500 | 500 | 45,000 | 铁路园安置区 | 500 | 2020 | 2022 | |||
4 | 耒阳报社棚户区二期改造 | 蔡子池办事处 | 东至蔡子池大市场、南至万全广场、西至群英路、北至五一东路 | 5900 | 1,966 | 118 | 118 | 10,620 | 报社安置区 | 118 | 2020 | 2022 | |||
5 | 西湖小学周边棚户区改造 | 蔡子池办事处 | 东至西湖南路、南至贺家湾、西至西湖学校、北至滨湖小区 | 2600 | 866 | 52 | 52 | 4,680 | 滨湖安置区 | 52 | 2020 | 2022 | |||
6 | 蔡子池市场棚改二期 | 蔡子池办事处 | 东至蔡子池大市场、南至人民电影院、西至耒阳报社、北至万亿广场 | 7350 | 2,450 | 147 | 147 | 13,230 | 万元广场 | 147 | 2020 | 2022 | |||
7 | 五里牌锡里九、十三、十四组棚户区改造 | 五里牌办事处 | 东至新城一路、南至实验中学、西至锡里九组、北至锡里十四组 | 10250 | 4,333 | 205 | 205 | 18,450 | 锡里安置区 | 205 | 2020 | 2022 | |||
8 | 五里牌九、十三组棚户区改造 | 五里牌办事处 | 东至腾凤新城、南至新城一路、西至107国道、北至新城二路 | 7450 | 2,459 | 149 | 149 | 13,410 | 合兴中心城 | 149 | 2020 | 2022 | |||
3、衡南县(1个项目) | 4800 | 2000 | 182 | 182 | 25400 | 182 | |||||||||
1 | 三塘工业园棚户区改造项目 | 云集经济开发区(工业园)三塘工业园 | 大岭园艺场(北至前进村、南至湘桂铁路、西至四塘村、东至老街居委会) | √ | 4800 | 2000 | 182 | 182 | 25400 | 大岭安置区 | 182 | 2020 | 2021 | ||
4、祁东县(3个项目) | 27332.0 | 27332.0 | 735.0 | 494.0 | 0.0 | 241.0 | 80587.0 | 0.0 | |||||||
1 | 祁东县归阳工业园城市棚户区改造 | 祁东经济开发区建设投资有限公司 | 祁东县归阳工业园内,东至通港路、南至滨江路、西至建设路、北至白河路 | 13400 | 13400 | 268 | 268 | 0 | 0 | 24222 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | |
2 | 祁东县归阳镇福兴社区、状元桥村棚户区改造 | 祁东县归阳镇人民政府 | 归阳镇福兴社区、状元桥村,东至太平街、西至白河桥、南至兴庆街、北至状元桥村堰塘组 | √ | 2340 | 2340 | 241 | 0 | 241 | 20244 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | |
3 | 祁东县兰芝塘和法华区域棚户区改造 | 祁东建晟资产管理经营有限公司 | 永昌街道兰芝塘社区、法华村、盘龙社区 | 11592 | 11592 | 226 | 226 | 0 | 0 | 36121 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | |
5、衡山县(3个项目) | 35000.0 | 34000.0 | 780.0 | 680.0 | 100.0 | 0.0 | 84600.0 | 100.0 | |||||||
1 | 衡山县开云新城七期棚户区改造项目 | 衡山县开云新城管委会 | 开云镇衡西村滂湖组、松树组、横塘组,跃进村凤连组、凤凰组、排山组、樟木组、勤劳组、新塘组 | 5000 | 4000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 11000 | 古韵安置区 | 100 | 2020 | 2021 | |
2 | 衡山县黄花路二期棚户区改造项目 | 衡山县经建投公司 | 开云镇金溪社区环溪村1、2、3、 4、7组 | 28000 | 28000 | 560 | 560 | 0 | 0 | 61600 | 2020 | 2020 | |||
3 | 衡山县龙泉路(金盛华城)棚户区改造项目 | 衡山金盛嘉置业开发公司 | 开云镇龙泉路 | 2000 | 2000 | 120 | 120 | 0 | 0 | 12000 | 2020 | 2020 | |||
6、衡东县(5个项目) | 15964.0 | 15224.0 | 219.0 | 197.0 | 22.0 | 0.0 | 38460.0 | 0.0 | 22.0 | ||||||
1 | 滨江“城中村”棚户区改造项目(二期) | 衡东县城乡建设投资开发有限公司 | 洣水镇文明西路 | 3,216 | 3,216 | 42 | 42 | 0 | 0 | 8,040 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | |
2 | 杨山社区“城中村”棚户区改造项目 | 衡东县城乡建设投资开发有限公司 | 洣江大道与衡岳南路交汇处 | 5,440 | 5,440 | 68 | 68 | 0 | 0 | 13,600 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | |
3 | 洣江社区棚户区 | 衡东县城乡建设投资开发有限公司 | 洣水镇洣江社区 | 4,992 | 4,992 | 60 | 60 | 0 | 0 | 12,480 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | |
4 | 衡东县洣水镇交通路棚户区改造 | 湖南衡鑫国有资本投资有限责任公司 | 洣水镇交通路 | 1740 | 1000 | 25 | 3 | 22 | 0 | 2,900 | 衡东县铜锣湾城市综合体 | 22 | 2,020 | 2,022 | |
5 | 新塘镇棚户区改造 | 衡东县城乡建设投资开发有限公司 | 新塘镇建设路 | √ | 576 | 576 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 2020 | 2020 |
主办:衡阳市住房和城乡建设局 地址:衡阳市石鼓区船山大道28号建设大厦
联系电话:0734-8222564 技术支持:衡阳市数据局 网站标识码:4304000038 网站地图