| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 施工单位 | 面积(㎡) | 造价(万元) | 结构 | 层次 | 许可证号 | 核发时间 |
| 1 | 衡阳市龙华房地产开发有限公司 | 华颂星城2#、3#楼及地下室 | 湖南亨通建设工程有限公司 | 37432.77 | 5126.57 | 框剪 | -1、32 | 43040020220107**** | 2022.1.07 |
| 2 | 衡阳市龙华房地产开发有限公司 | 华颂星城1#楼 | 湖南亨通建设工程有限公司 | 2078.42 | 284.65 | 框架 | 3 | 43040020220107**** | 2022.1.07 |
| 3 | 衡阳融大置业有限公司 | 融冠.爱城7#楼 | 湖南长丰建设工程有限责任公司 | 28495.71 | 4032 | 框剪 | 33 | 43040020220114**** | 2022.1.14 |
| 4 | 衡阳融大置业有限公司 | 融冠﹒爱城一期1#、8#楼、A阶段地下室 | 湖南长丰建设工程有限责任公司 | 40953.77 | 5794 | 框剪 | -1、31 | 43040020220114**** | 2022.1.14 |
| 5 | 衡阳雁能房地产开发有限公司 | 金钟·湖湘院子二期32#、39#、40#楼及地下室、垃圾站 | 湖南迪诺建设工程有限公司 | 58000.09 | 8388.9 | 框剪 | -1、34 | 43040020220121**** | 2022.1.21 |
| 6 | 湖南金叶烟草薄片有限责任公司 | 湖南金叶烟草薄片有限责任公司易地技术改造项目 | 湖南兴旺建设有限公司 | 50332 | 17994.54 | 框架 | 1、2 | 43040020220121**** | 2022.1.21 |
| 7 | 湖南天嘉置业发展有限公司蒸湘分公司 | 天嘉·玖宸院1#、2#、3#、5#、7#、12#、13#楼及地下室 | 华融建筑工程(集团)有限公司 | 66967.94 | 10500 | 框剪 | -1、31 | 43040020220215**** | 2022.2.15 |
| 8 | 衡阳雁能房地产开发有限公司 | 金钟·湖湘院子二期37、38#楼及地下室 | 湖南迪诺建设工程有限公司 | 55067.25 | 7849.02 | 框剪 | -1、31 | 43040020220216**** | 2022.2.16 |
| 9 | 衡阳雁能房地产开发有限公司 | 金钟·湖湘院子二期17、19-20、21-23#楼及地下室 | 湖南迪诺建设工程有限公司 | 14722.74 | 2146.97 | 框架 | -1、4 | 43040020220216**** | 2022.2.16 |
| 10 | 衡阳锦悦房地产开发有限公司 | 和信·东方院子一期2#、3#、5#、6#楼及地下室 | 衡阳市立衡建筑工程有限公司 | 33125.66 | 14416.2471 | 框剪 | 17、28 | 43040020220217**** | 2022.2.17 |
| 11 | 衡阳市第五中学 | 衡阳市第五中学后勤楼建设项目 | 株洲冠宇建设有限公司 | 2342 | 553.52 | 框架 | 2 | 43040020220222**** | 2022.2.22 |
| 12 | 衡阳师范学院 | 衡阳师范学院东院区15#学生公寓项目 | 湖南省天宇建设工程有限公司 | 6073.92 | 1338.35 | 框架 | 6 | 43040020220225**** | 2022.2.25 |
| 13 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 衡阳幼儿师范高等专科学校16#食堂 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 8874 | 2578.97 | 钢混 | 1 | 43040020220225**** | 2022.2.25 |
| 14 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 衡阳幼儿师范高等专科学校17#体育馆、17#楼地下室 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 17570 | 7379.4 | 钢混 | -1、1 | 43040020220225**** | 2022.2.25 |
| 15 | 湖南天嘉置业发展有限公司蒸湘分公司 | 天嘉·玖宸院11#楼 | 华融建筑工程(集团)有限公司 | 1830.26 | 240 | 钢混 | 3 | 43040020220228**** | 2022.3.1 |
| 16 | 衡阳市博文高级中学有限公司 | 衡阳市博文高级中学项目(教职工公寓高层、2#学生公寓) | 湖南富民环保建设有限公司 | 25614.9 | 2755 | 框架 | 6、16 | 43040020220309**** | 2022.3.9 |
| 17 | 衡阳荣成房地产开发有限公司 | 西合·大成府B1#、B2#栋及地下室 | 湖南惠利建设工程有限公司 | 16482.16 | 3141.49 | 钢混 | -1、11、17 | 43040020220316**** | 2022.3.16 |
| 18 | 衡阳荣成房地产开发有限公司 | 西合·大成府B3#栋 | 湖南惠利建设工程有限公司 | 2406.29 | 458.63 | 钢混 | 5 | 43040020220316**** | 2022.3.16 |
| 19 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 衡阳幼儿师范高等专科学校14#宿舍 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 10157.33 | 2521.04 | 钢混 | 6 | 43040020220316**** | 2022.3.16 |
| 20 | 衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司 | 衡阳市高新区弘湘双创智造基地(眼睛小镇)-标准厂房A3区 | 湖南省第六工程有限公司 | 34348.2 | 12772.52 | 钢混 | 4 | 43040020220318**** | 2022.3.18 |
| 21 | 衡阳市博文高级中学有限公司 | 衡阳市博文高级中学项目(实验楼、综合楼、连廊) | 湖南富民环保建设有限公司 | 17637.72 | 2033.2 | 框架 | 6 | 43040020220329**** | 2022.3.29 |
| 22 | 衡阳泰豪置业有限公司 | 稥榭丽舍Ⅱ·伴山公馆1#-4#栋及商业 | 湖南惠利建设工程有限公司 | 16578.48 | 3522.92 | 钢混 | 2、6 | 43040020220330**** | 2022.3.30 |
主办:衡阳市住房和城乡建设局 衡阳市人民政府办公室 地址:衡阳市石鼓区船山大道28号建设大厦
联系电话:0734-8222564 承办:衡阳市数据局 网站标识码:4304000038 网站地图
当前位置:
