二〇二一年度衡阳市城区建筑工程竣工验收备案台账 | |||||||
序号 | 备案编号 | 工程名称 | 建设单位 | 面积(m2) | 竣工验收时间 | 备案时间 | 备注 |
1 | 20210101 | 金钟·大雁城(阳光里程)二期地下室 | 衡阳创富房地产开发有限公司 | 38133.4 | 2020年7月21日 | 2021.1.14 | |
2 | 20210102 | 顺心花苑7、8、11#楼 | 湖南三永置业有限公司 | 11173.34 | 2020年11月18日 | 2021.1.14 | |
3 | 20210103 | 耀江花园·西湖居P1-P23#楼、1-32#楼及地下室 | 衡阳市耀江实业开发有限公司 | 164284.13 | 2020年12月30日 | 2021.1.20 | |
4 | 20210104 | 佳兆·悦峰(1、4#楼)不含地下室 | 衡阳恒基置业有限公司 | 47863.54 | 2021年1月8日 | 2021.1.22 | |
5 | 20210105 | 金钟·大悦城(君悦)二期(2、3#楼及地下室)、三期(4#楼及地下室) | 衡阳市白云房地产开发有限公司 | 62490.46 | 2020年12月26日 | 2021.1.22 | |
6 | 20210106 | 新桂城二期(B4、B5#栋及幼儿园) | 衡阳市博达房地产开发有限公司 | 92303.88 | 2020年12月29日 | 2021.1.25 | |
7 | 20210107 | 天嘉·翰廷(17、18、23#楼地下室) | 湖南天嘉置业发展有限公司 | 43626.07 | 2021年1月18日 | 2021.1.25 | |
8 | 20210108 | 星美城市综合体14#楼地下室 | 衡阳星美置业发展有限公司 | 92303.88 | 2019年9月29日 | 2021.1.26 | |
9 | 20210201 | 新桂城二期(B3-1、B3-2#栋 | 衡阳市博达房地产开发有限公司 | 8849.82 | 2020年12月29日 | 2021.2.2 | |
11 | 20210202 | 金河湾·尚品(1-6#楼及地下室) | 衡阳利星置业有限公司 | 56699.29 | 2020年12月31日 | 2021.2.4 | |
12 | 20210203 | 金河湾·尚品(7-9#楼及地下室) | 衡阳利星置业有限公司 | 32663.45 | 2020年12月31日 | 2021.2.4 | |
13 | 20210204 | 金河湾·尚品(10、11#楼及地下室、10#附楼) | 衡阳利星置业有限公司 | 44475.04 | 2020年12月31日 | 2021.2.4 | |
14 | 20210205 | 金河湾·尚品(12-14#楼及地下室) | 衡阳利星置业有限公司 | 55708 | 2020年12月31日 | 2021.2.4 | |
10 | 20210206 | 衡阳国贸中心产都市综合体一期11、16#楼、二期(12#栋)、三期(13#楼不含地下室) | 衡阳亿源宇航房地产开发有限公司 | 84729.4 | 2021年1月24日 | 2021.2.4 | |
15 | 20210207 | 上托小区二期(3#楼及地下室)、五期(6#楼及地下室)、六期(7#楼及地下室) | 衡阳强富置业投资有限公司 | 988537.3 | 2021年1月18日 | 2021.2.5 | |
16 | 20210208 | 衡阳国贸中心都市综合体(一期11#、16#楼、二期(12#栋)、三期(13#栋))商业、架空层、门廊工程 | 衡阳亿源宇航房地产开发有限公司 | 4231.85 | 2021年1月24日 | 2021.2.8 | |
17 | 4304001603040102-JX-001 | 东方明居二期E、F栋及地下室工程 | 衡阳市鑫瑞房地产开发有限公司 | 47843.77 | 2019年1月22日 | 2021-03-17 | |
18 | 43040010120501002-JX-001 | 黄巢公园安置小区幸福花园3#、4#楼工程 | 衡阳市汇方置业投资有限公司 | 5322.29 | 2020年4月16日 | 2021-03-24 | |
19 | 4304001709180104-JX-003 | 金钟·大悦城7#楼及地下室工程 | 湖南浙衡房地产开发有限公司 | 28901.14 | 2021年1月27日 | 2021-03-24 | |
20 | 4304001704210101-JX-005 | 金钟·大雁城(阳光里程)11#楼及地下室工程 | 衡阳创富房地产开发有限公司 | 8820.66 | 2020年11月19日 | 2021-03-24 | |
21 | 43040018102501003-JX-001 | 酃湖世家一期(2#、3#、5#栋)、酃湖世家二期(1#、6#、7#栋及23#(南侧地下室))工程 | 衡阳弘毅置业有限公司 | 78672.86 | 2021年3月12日 | 2021-03-26 | |
22 | 43040019053101001-JX-001 | 衡阳市外国语学校后勤大楼(学生公寓、食堂) | 衡阳市外国语学校 | 2326.02 | 2020年12月9日 | 2021-04-02 | |
23 | 43040014061601002-JX-002 | 幸福园(A区一标段):9#楼、10#楼、11#楼、12#楼及地下室 | 衡阳市珠晖城市建设开发公司 | 61144.94 | 2016年12月31日 | 2021-04-02 | |
24 | 43040014061601001-JX-003 | 幸福园(B区一标段):1#、2#、3#楼及地下室 | 衡阳市珠晖城市建设开发公司 | 52439.52 | 2018年8月10日 | 2021-04-02 | |
25 | 430406202101220176-JX-001 | 幸福花园(二期)45#楼 | 衡阳市汇方置业投资有限公司 | 31051.67 | 2021年4月2日 | 2021-04-14 | |
26 | 43040018040401001-JX-001 | 蒸湘区第八片6-F-01地块(8#、10#楼) | 衡阳市柏毅置业有限公司 | 30288.71 | 2021年3月25日 | 2021-04-16 | |
27 | 43040018040401001-JX-002 | 蒸湘区第八片6-F-01地块(9#、11#楼) | 衡阳市柏毅置业有限公司 | 14594.18 | 2021年3月25日 | 2021-04-16 | |
28 | 43040018110901001-JX-001 | 紫宸府一期(2#栋、商业A)二期(24#栋)三期(3#栋) | 衡阳市沐林美郡置业有限公司 | 60753.35 | 2021年4月16日 | 2021-04-26 | |
29 | 43040019032601002-JX-001 | 国网湖南衡阳检修公司运维检修和试验用房 | 国网湖南省电力有限公司衡阳供电分公司 | 11136.73 | 2021年1月11日 | 2021-05-06 | |
30 | 4304001802010102-JX-001 | 华耀城配套住宅项目H3地块13#楼 | 衡阳华乾置业有限公司 | 18588.67 | 2021年4月30日 | 2021-05-10 | |
31 | 4304001507210103-JX-002 | 创发城三期9#、10#栋及地下室、11#栋及地下室 | 衡阳湘浙房地产开发有限公司 | 94804.61 | 2021年3月25日 | 2021-05-14 | |
32 | 430405202011040206-JX-001 | 中建·和城壹品一期S1地块(1#栋、2#栋、4#栋、5#栋、7#栋、8#栋、S1车库) | 衡阳领盛房地产有限公司 | 33678.45 | 2021年5月24日 | 2021-05-26 | |
33 | 43040013070701003-JX-001 | 湘江翰林二期7#、8#楼及5#、6#、7#、8#楼地下室 | 衡阳市中元房地产开发有限公司 | 28228.47 | 2018年11月21日 | 2021-05-26 | |
34 | 43040018062601003-JX-002 | 金钟·定王台5#、6#、11#、12#、13#、14#、17#、18#楼及部分地下室、九期(28#楼及地下室) | 共创实业集团衡阳星星雨房地产开发有限公司 | 5545.68 | 2021年5月11日 | 2021-05-28 | |
35 | 43040018062601001-JX-006 | 天嘉·翰廷13#楼 | 湖南天嘉置业发展有限公司 | 21237.56 | 2021年6月1日 | 2021-06-09 | |
36 | 43040018121201003-JX-001 | 恒生玫瑰庄园1-5#楼及地下室 | 湖南恒生瑞吉置业有限公司 | 59373.12 | 2021年5月26日 | 2021-06-10 | |
37 | 43040018121201001-JX-001 | 1.5万吨/年无机氟化盐系列产品建设项目 | 衡阳市东氟新材料股份有限公司 | 15446.10 | 2021年3月21日 | 2021-06-15 | |
38 | 43040014092801001-JX-001 | 金港水岸1-3#楼及地下室 | 衡阳市民众房地产开发有限公司 | 21708.70 | 2017年9月30日 | 2021-06-16 | |
39 | 430400202007150257-JX-001 | 珠晖酃湖万达广场A地块一期大商业 | 衡阳万达广场实业有限公司 | 140506.59 | 2021年6月7日 | 2021-06-16 | |
40 | 43040018122001002-JX-002 | 佳兆业·悦峰6#、S1#、S2#栋 | 衡阳恒基置业有限公司 | 23789.92 | 2021年6月11日 | 2021-06-24 | |
41 | 43040018102401002-JX-002 | 上托小区一期(1#、2#楼及地下室) | 衡阳强富置业投资有限公司 | 38391.25 | 2021年6月11日 | 2021-07-01 | |
42 | 43040018030201002-JX-003 | 新桂城二期(B1#、B2#栋及地下室) | 衡阳市博达房地产开发有限公司 | 34007.14 | 2021年6月8日 | 2021-07-01 | |
43 | 43040013121301001-JX-003 | 云沙诗意二期(5#楼) | 衡阳市汇方置业投资有限公司 | 28243.62 | 2021年6月10日 | 2021-07-06 | |
44 | 43040011123101001-JX-001 | 西子莲花(地下室) | 衡阳冠佳房地产开发有限公司 | 37406.41 | 2021年1月26日 | 2021-07-06 | |
45 | 4304001706210101-JX-002 | 金河湾七期(1#楼及商业A、B、E、F栋) | 衡阳市裕泰房地产开发有限公司 | 27394.36 | 2021年7月2日 | 2021-07-14 | |
46 | 43040018101801002-JX-002 | 衡阳奥园一期(S2#栋及地下室、3#、4#栋地下室),衡阳奥园二期(6#、7#栋地下室) | 衡阳市世安房地产开发有限公司 | 22931.26 | 2020年12月18日 | 2021-07-21 | |
47 | 4304052019102991102-JX-001 | 湘水明珠28#楼 | 衡阳富邦升辉房地产开发有限公司 | 39358.70 | 2021年7月12日 | 2021-07-23 | |
48 | 43040018101801001-JX-001 | 湘水明珠27#楼 | 衡阳富邦升辉房地产开发有限公司 | 39367.80 | 2021年7月12日 | 2021-07-23 | |
49 | 4304001802010102-JX-002 | 华耀城配套住宅项目H3地块7#-10#、27#栋 | 衡阳华乾置业有限公司 | 66922.50 | 2021年7月16日 | 2021-07-23 | |
50 | 4304001712220101-JX-003 | 华耀城配套住宅项目H3地块(23#栋) | 衡阳华乾置业有限公司 | 23931.42 | 2021年7月16日 | 2021-07-26 | |
51 | 43040018101801002-JX-003 | 衡阳奥园三期(8#、9#地下室),衡阳奥园四期(5#、10#地下室) | 衡阳市世安房地产开发有限公司 | 14576.41 | 2020年12月17日 | 2021-8-3 | |
52 | 43040019061401003-JX-001 | 美的·白鹭湾2#、9#、12#、16#、17#楼(不含地下室) | 衡阳市鼎华房地产开发有限公司 | 44019.35 | 2021年7月30日 | 2021-8-3 | |
53 | 4304001702140102-JX-001 | 衡山科学城企业员工住宅(含公租房一期)2#、3#、4#、5#栋住宅楼及地下室 | 衡阳市衡山科学城置业有限公司 | 71666.96 | 2021年5月20日 | 2021-8-10 | |
54 | 43040019012401001-JX-001 | 衡山科学城标准厂房二期(2-1#~2-5#厂房) | 衡阳市衡山科学城投资开发有限公司 | 65206.55 | 2021年3月30日 | 2021-9-9 | |
55 | 43040018112301001-JX-001 | 景源山庄(5#、6#楼) | 衡阳市景源房地产开发有限公司 | 27204.49 | 2021年8月27日 | 2021-9-10 | |
56 | 43040018082901001-JX-001 | 金湘国际城1#、2#栋及地下室,3#、8#、22-1#楼,地下室一区、四区 | 衡阳市金湘地产有限公司 | 78095.07 | 2021年8月20日 | 2021-9-13 | |
57 | 43040018082901001-JX-002 | 金湘国际城二期(7#楼),地下室二区、三区 | 衡阳市金湘地产有限公司 | 46566.04 | 2021年9月1日 | 2021-9-15 | |
58 | 43040018110901001-JX-002 | 紫宸府二期(17#、23#栋)、四期(4#栋) | 衡阳市沐林美郡置业有限公司 | 58286.00 | 2021年9月7日 | 2021-9-15 | |
59 | 43040018092101001-JX-001 | 幸福花园二期(38#、43#楼)(不含地下室) | 衡阳市汇方置业投资有限公司 | 29360.52 | 2021年8月9日 | 2021-9-16 | |
60 | 4304001509010103-JX-001 | 云沙诗意二期(综合楼及附属楼) | 衡阳市汇方置业投资有限公司 | 6223.78 | 2021年8月30日 | 2021-9-16 | |
61 | 430405202009140063-JX-001 | 衡阳市雅礼学校(保障性住房) | 湖南心源正毅教育科技有限公司 | 14096.27 | 2021年9月15日 | 2021-9-23 | |
62 | 430405202008240230-JX-001 | 衡阳市雅礼学校(小学初中部分) | 湖南心源正毅教育科技有限公司 | 60704.05 | 2021年9月15日 | 2021-9-23 | |
63 | 43040018031301001-JX-001 | 雁城首玺1#、2#、3#、4#栋(不含地下室) | 衡阳市百旺房地产开发有限公司 | 62199.05 | 2021年9月8日 | 2021-9-24 | |
64 | 43040720030201165-JX-001 | 鸿豪城六期(8#、13#楼) | 衡阳市鸿豪房地产开发有限公司 | 30350.22 | 2021年8月19日 | 2021-9-30 |
主办:衡阳市住房和城乡建设局 地址:衡阳市石鼓区船山大道28号建设大厦
联系电话:0734-8222564 技术支持:衡阳市数据局 网站标识码:4304000038 网站地图