序号 | 建设单位 | 工程名称 | 施工单位 | 面积(㎡) | 造价(万元) | 结构 | 层次 | 许可证号 | 核发时间 |
1 | 湖南普众机械制造有限公司 | 精密机械零部件生产项目 | 衡阳市瑞宏建筑工程有限公司 | 17782.72 | 3485 | 钢混 | 1、5 | 43040020220408**** | 2022.4.8 |
2 | 湖南天雁机械有限责任公司 | 涡轮增压器综合能力提升建设项目(研发楼) | 衡阳市亿城建设有限公司 | 2002.88 | 3577.69 | 钢混 | 4 | 43040020220412**** | 2022.4.12 |
3 | 古汉中药有限公司 | 年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程5#成果转化楼 | 湖南东航建设项目管理有限公司 | 2862.96 | 598.4644 | 钢混 | 4 | 43040020220428**** | 2022.4.28 |
4 | 衡阳市万福陵园开发有限公司 | 衡阳市万福陵园东园一期 (一标段) | 中南建设集团有限公司 | 3259.11 | 8597.17 | 框架 | 1 | 43040020220428**** | 2022.4.28 |
5 | 衡阳国联房地产开发有限公司 | 万阳和府2#、3#、4#、5#、7#、9#栋 | 湖南国联建筑工程有限公司 | 59287.97 | 13056.9 | 框剪 | 16、33 | 43040020220507**** | 2022.5.7 |
6 | 衡阳市东昕房地产开发有限公司 | 雁栖雅苑 | 湖南日盛建设有限公司 | 3396.89 | 290 | 钢混 | -1、-2、8 | 43040020220512**** | 2022.5.12 |
7 | 湖南楚医教育科技有限公司 | 南岳学院新校区新建项目1#、2#教学楼 | 湖南兆鑫建设有限公司 | 20160.72 | 3733.8 | 框架 | 6 | 43040020220512**** | 2022.5.12 |
8 | 湖南楚医教育科技有限公司 | 南岳学院新校区新建项目3#、4#教学楼 | 湖南麓谷建设工程有限公司 | 40057.26 | 7330.4 | 框架 | 5 | 43040020220512**** | 2022.5.12 |
9 | 湖南楚医教育科技有限公司 | 南岳学院新校区新建项目5#行政楼、6#理学楼、7#工学楼 | 湖南中大建设集团有限公司 | 30301.79 | 5718.9 | 框架 | 6 | 43040020220513**** | 2022.5.13 |
10 | 湖南楚医教育科技有限公司 | 南岳学院新校区新建项目21#、25#宿舍楼 | 湖南雁星建筑工程有限公司 | 20602.12 | 3904.1 | 框架 | 6 | 43040020220513**** | 2022.5.13 |
11 | 湖南楚医教育科技有限公司 | 南岳学院新校区新建项目10#科研楼、11#艺术楼 | 衡阳华泰建筑工程有限责任公司 | 19984.98 | 3721.3 | 框架 | 6 | 43040020220513**** | 2022.5.13 |
12 | 湖南楚医教育科技有限公司 | 南岳学院新校区新建项目13#食堂、14#宿舍楼、17#宿舍楼 | 湖南禹班建设集团有限公司 | 33490.7 | 6463.4 | 框架 | 6 | 43040020220513**** | 2022.5.13 |
13 | 湖南楚医教育科技有限公司 | 南岳学院新校区新建项目15#、16#、18#宿舍楼 | 创元建工集团有限公司 | 30903.18 | 5861.3 | 框架 | 6 | 43040020220513**** | 2022.5.13 |
14 | 湖南楚医教育科技有限公司 | 南岳学院新校区新建项目8#生命科学楼、9#信息楼 | 衡南县工程公司 | 20160.72 | 3754 | 框架 | 6 | 43040020220513**** | 2022.5.13 |
15 | 湖南楚医教育科技有限公司 | 南岳学院新校区新建项目22#、23#、26#、27#宿舍楼 | 河北建设集团股份有限公司 | 41204.24 | 7797.9 | 框架 | 6 | 43040020220513**** | 2022.5.13 |
16 | 湖南楚医教育科技有限公司 | 南岳学院新校区新建项目24#宿舍楼、28#宿舍楼、29#接待楼 | 湖南省省长盛建设有限公司 | 29666.32 | 5615.9 | 框架 | 6 | 43040020220513**** | 2022.5.13 |
17 | 湖南楚医教育科技有限公司 | 南岳学院新校区新建项目19#、20#宿舍楼 | 湖南雄丰建筑工程有限公司 | 20602.12 | 3873.1 | 框架 | 6 | 43040020220513**** | 2022.5.13 |
18 | 衡阳融大置业有限公司 | 融冠.爱城四期 3#楼 | 湖南康俊建筑有限公司 | 28155.28 | 3983 | 框剪 | 34 | 43040020220519**** | 2022.5.19 |
19 | 衡阳融大置业有限公司 | 融冠.爱城三期 2#楼及B阶段地下室 | 湖南康俊建筑有限公司 | 46162.72 | 6532 | 框剪 | -1、34 | 43040020220519**** | 2022.5.19 |
20 | 衡阳融大置业有限公司 | 融冠.爱城五期 5#楼 | 湖南康俊建筑有限公司 | 28409.46 | 4019 | 框剪 | 33 | 43040020220519**** | 2022.5.19 |
21 | 衡阳融大置业有限公司 | 融冠.爱城六期 6#楼 | 湖南康俊建筑有限公司 | 28656.89 | 4054 | 框剪 | 33 | 43040020220519**** | 2022.5.19 |
22 | 湖南环境生物职业技术学院 | 湖南环境生物职业技术学院天竺湖学生宿舍1栋建设项目 | 湖南仙厦建筑有限责任公司 | 6833.1 | 1543.807 | 框架 | 6 | 43040020220524**** | 2022.5.24 |
23 | 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | (新)湖南衡阳钢管(集团)有限公司工业园区新建11#厂房工程项目 | 湖南大胜集团有限公司 | 21707.25 | 1125.6628 | 框架 | 1 | 43040020220526**** | 2022.5.26 |
24 | 衡阳市中医正骨医院 | 衡阳市中医正骨医院改扩建项目(含消防) | 湖南晟恒工程建设有限公司 | 7863.1 | 3041.145 | 框架 | -1、6 | 43040020220617**** | 2022.6.17 |
25 | 衡阳市金星房地产开发有限公司 | 金星·湘江苑四期(36# 、38#—40#、43#、44#及地下室) | 金星建设集团有限公司 | 61239.43 | 8000 | 框剪 | 18、24 | 43040020220623**** | 2022.6.23 |
26 | 衡阳市第二十三中学 | 衡阳市第二十三中学图书楼改扩建项目 | 衡阳宏盛建设有限公司 | 1757.5 | 545.6422 | 框架 | -1、2 | 43040020220701**** | 2022.7.1 |
主办:衡阳市住房和城乡建设局 衡阳市人民政府办公室 地址:衡阳市石鼓区船山大道28号建设大厦
联系电话:0734-8222564 承办:衡阳市数据局 网站标识码:4304000038 网站地图