2023年施工许可证发放台账 | |||||||||
序号 | 建设单位 | 工程名称 | 施工单位 | 面积(㎡) | 造价(万元) | 结构 | 层次 | 许可证号 | 核发时间 |
1 | 衡阳市职业中等专业学校 | 衡阳市职业中等专业学校新建女生公寓项目 | 湖南共赢建筑工程有限公司 | 3753 | 730 | 框架 | 6 | 430400********0101 | 2023.1.6 |
2 | 衡阳市逸夫中学 | 衡阳市逸夫中学男生公寓改扩建项目 | 湖南勤业建筑工程有限公司 | 3551 | 725 | 框架 | 7 | 430400********0101 | 2023.2.6 |
3 | 衡阳伟创医药有限公司 | 衡阳伟创医药有限公司 新建综合楼 | 衡阳润森建设有限公司 | 832 | 112 | 框架 | 3 | 430400********0201 | 2023.3.30 |
4 | 衡阳市自来水有限公司 | 衡阳市江东水厂提质改造和城市供水管网改扩建工程(一期)水厂改造工程 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 7201 | 18194 | 框架 | 2 | 430400********0202 | 2023.4.21 |
5 | 南华大学附属南华医院 | 南华大学附属南华医院肿瘤防治中心机房建设项目 | 湖南长弘建设工程有限公司 | 1676 | 1339 | 框架 | 2 | 430400********0101 | 2023.4.27 |
6 | 衡阳中瑞麟置业集团有限公司 | 北建理想城一期 (中亿汽贸城配套住宅)(50#楼) | 湖南三牛建设集团有限公司 | 32143 | 4890 | 框剪 | 430400********0101 | 2023.5.6 | |
7 | 衡阳市公安局 | 衡阳市城区派出所提质改造建设项目(雨母山派出所业务用房) | 湖南省长盛建设有限公司 | 3173 | 1407 | 框架 | 430400********0201 | 2023.5.6 | |
8 | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司 | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司衡阳市衡港加油站 | 湖南明达建设集团有限公司 | 563 | 324 | 框架 | 1 | 430400********0202 | 2023.5.10 |
9 | 湖南工学院 | 湖南工学院学生公寓 | 湖南建工集团有限公司 | 19666 | 6024 | 框架 | 6 | 430400********0101 | 2023.6.5 |
10 | 衡阳市福泰房地产开发有限公司 | 大衡城邦二期7#、8#、10#、14#、15#楼及地下室 | 湖南大衡建设工程有限公司 | 86776 | 12843 | 框架、框剪 | -2、3、31、32 | 430400********0101 | 2023.6.7 |
11 | 衡阳市雁峰区博雅学校 | 衡阳市雁峰区博雅学校新建项目(一期) | 衡阳仁宇建筑工程有限公司 | 48385 | 8129 | 框架 | -1、1、3、6 | 430400********0101 | 2023.6.21 |
12 | 衡阳市荣华置业发展有限公司 | “江山映”一期 | 浙江玖栩科技建设有限公司 | 69963 | 10828 | 框架 | -2、1、2、4、6 | 430400********0201 | 2023.6.21 |
13 | 衡阳石化城投能源有限责任公司 | 衡阳石化城投能源有限责任公司周家坳加油站 | 衡阳县第五建筑工程公司 | 621 | 301 | 框架 | 1、2 | 430400********0301 | 2023.6.21 |
14 | 衡阳市湖畔置业有限公司 | 湖畔山南二期6、8、10#楼及地下室 | 华融建筑工程(集团)有限公司 | 79646 | 12743 | 框剪 | -2、30 | 430400********0101 | 2023.6.27 |
15 | 建滔裕花园(衡阳)房地产开发有限公司 | 幼儿园边坡支护 | 淮安市永利建筑工程有限公司 | 0 | 1745 | 支护 | 430400********0101 | 2023.7.12 | |
16 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南高速铁路职业技术学院轨道交通综合实训基地综合楼项目 | 湖南三能市政工程有限公司 | 10358 | 2941 | 框架 | -1、9 | 430400********0101 | 2023.7.27 |
17 | 衡阳锦悦房地产开发有限公司 | 和信·东方院子二期 1#、7#、8#楼及地下室 | 衡阳市立衡建筑工程有限公司 | 21567 | 5685 | 框剪 | -1、18、28 | 430400********0201 | 2023.7.27 |
18 | 湖南天嘉置业发展有限公司蒸湘分公司 | 天嘉·成林间(6#、8#、9#、10#楼及地下室) | 华融建筑工程(集团)有限公司 | 63701 | 10570 | 钢混 | -1、31 | 430400********0101 | 2023.8.1 |
19 | 衡阳市湖畔置业有限公司 | 湖畔山南二期7#楼及配套设施 | 华融建筑工程(集团)有限公司 | 16286 | 2606 | 框剪 | -1、30 | 430400********0101 | 2023.8.4 |
20 | 衡阳市湖畔置业有限公司 | 湖畔山南二期5、9#楼 | 华融建筑工程(集团)有限公司 | 46935 | 7510 | 框剪 | -1、29、30 | 430400********0201 | 2023.8.4 |
21 | 衡阳城建投房地产开发有限公司 | 城投·南华里 | 湖南省第六工程有限公司 | 87995 | 20348 | 框剪 | 4#栋住宅(26层) | 430400********0201 | 2023.8.17 |
22 | 湖南工学院 | 现代工程技术实践教学(工训)中心 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 25337 | 7064 | 框架 | 6层 | 430400********0101 | 2023.9.1 |
23 | 衡阳市承龙置业有限公司 | 大名城21#楼 | 福建鑫濮源建筑工程有限公司 | 23202 | 4860 | 框剪结构 | 24F | 430400********0101 | 2023.9.14 |
24 | 衡阳市承龙置业有限公司 | 大名城11#、18#楼及11#、18#、19#、20#楼地下室 | 福建鑫濮源建筑工程有限公司 | 68761 | 13289 | 框剪结构 | 负一F层、32F、33F | 430400********0201 | 2023.9.14 |
主办:衡阳市住房和城乡建设局 地址:衡阳市石鼓区船山大道28号建设大厦
联系电话:0734-8222564 技术支持:衡阳市数据局 网站标识码:4304000038 网站地图