| 衡阳市住房和城乡建设局行政执法人员名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证编号 |
| 1 | 曾良贵 | 男 | 18,040,016,001 |
| 2 | 王永定 | 男 | 18,040,016,002 |
| 3 | 刘乾一 | 男 | 18,040,016,003 |
| 4 | 李想 | 男 | 18,040,016,004 |
| 5 | 杨武 | 男 | 18,040,016,005 |
| 6 | 杨斌 | 男 | 18,040,016,006 |
| 7 | 谭劲旅 | 男 | 18,040,016,007 |
| 8 | 周奇 | 男 | 18,040,016,008 |
| 9 | 罗雷 | 女 | 18,040,016,011 |
| 10 | 梁志刚 | 男 | 18,040,016,012 |
| 11 | 苏少华 | 男 | 18,040,016,013 |
| 12 | 刘虹 | 女 | 18,040,016,014 |
| 13 | 洪丹丹 | 女 | 18,040,016,016 |
| 14 | 李勇 | 男 | 18,040,016,017 |
| 15 | 谢志纯 | 男 | 18,040,016,018 |
| 16 | 刘建宾 | 男 | 18,040,016,019 |
| 17 | 廖志含 | 男 | 18,040,016,020 |
| 18 | 贺永平 | 男 | 18,040,016,022 |
| 19 | 张戈 | 男 | 18,040,016,023 |
| 20 | 肖志敏 | 男 | 18,040,016,024 |
| 21 | 邓厚勇 | 男 | 18,040,016,026 |
| 22 | 雷春国 | 男 | 18,040,016,027 |
| 23 | 胡国华 | 男 | 18,040,016,029 |
| 24 | 唐薇 | 女 | 18,040,016,030 |
| 25 | 贺红健 | 男 | 18,040,016,031 |
| 26 | 谢培愚 | 男 | 18,040,016,033 |
| 27 | 何文兵 | 男 | 18,040,016,034 |
| 28 | 彭浩乾 | 男 | 18,040,016,035 |
| 29 | 向 乐 | 男 | 18,040,016,036 |
| 30 | 查剑锋 | 男 | 18,040,016,037 |
| 31 | 刘小军 | 男 | 18,040,016,038 |
| 32 | 周芝萍 | 女 | 18040016046 |
| 33 | 董志华 | 男 | 18040016045 |
| 34 | 周俊杰 | 男 | 18040016044 |
| 35 | 姜晓东 | 男 | 18040016043 |
| 36 | 丁山茗 | 男 | 18040016042 |
| 37 | 吴洁 | 女 | 18040016040 |
| 38 | 陈永忠 | 男 | 18040016039 |
| 39 | 张明生 | 男 | 18040016047 |
| 40 | 刘琼 | 女 | 18040016048 |
| 41 | 王建成 | 男 | 18040016049 |
| 42 | 陈艳 | 女 | 18040016050 |
| 43 | 黄燕 | 女 | 18040016051 |
| 44 | 欧阳卫国 | 男 | 18040016102 |
| 45 | 邓晓春 | 男 | 18040016104 |
| 46 | 唐燕雄 | 男 | 18040016105 |
| 47 | 石崧 | 男 | 18040016124 |
| 48 | 苏爱婷 | 女 | 18040016125 |
| 49 | 原佳 | 女 | 18040016126 |
| 50 | 乔博 | 男 | 18040016128 |
| 51 | 曾世思 | 男 | 18040016130 |
| 52 | 陈亚峰 | 男 | 18040016132 |
| 53 | 江宁 | 男 | 18040016133 |
| 54 | 叶俊华 | 男 | 18040016134 |
| 55 | 周明 | 男 | 18040016135 |
| 56 | 肖美英 | 女 | 18040016136 |
| 57 | 刘顶峰 | 男 | 18040016137 |
| 58 | 谌彬 | 男 | 18040016138 |
| 59 | 于乾红 | 男 | 18040016140 |
| 60 | 何雅康 | 男 | 18040016141 |
| 61 | 刘斌 | 男 | 18040016142 |
| 62 | 何国友 | 男 | 18040016143 |
| 63 | 李志强 | 男 | 18040016145 |
| 64 | 王伟平 | 男 | 18040016146 |
| 65 | 左明 | 男 | 18040016147 |
| 66 | 周同生 | 男 | 18040016148 |
| 67 | 徐德华 | 男 | 18040016149 |
| 68 | 刘冰 | 男 | 18040016150 |
| 69 | 吴华恒 | 男 | 18040016151 |
| 70 | 刘王权 | 男 | 18040016152 |
| 71 | 全顺帆 | 男 | 18040016153 |
| 72 | 邹素琴 | 女 | 18040016154 |
| 73 | 梁松林 | 男 | 18040016157 |
| 74 | 唐乐 | 男 | 18040016158 |
| 75 | 王耀华 | 男 | 18040016159 |
| 76 | 邹率 | 男 | 18040016161 |
| 77 | 蒋盈 | 女 | 18040016162 |
| 78 | 郑瑜 | 女 | 18040016163 |
| 79 | 肖剑 | 男 | 18040016164 |
| 80 | 唐文杰 | 男 | 18040016167 |
| 81 | 蒋文波 | 男 | 18040016168 |
| 82 | 刘庆恒 | 女 | 18040016169 |
| 83 | 汪义志 | 男 | 18040016170 |
| 84 | 杨锐坚 | 男 | 18040016172 |
| 85 | 陈伟华 | 男 | 18040016173 |
| 86 | 曹劲劲 | 男 | 18040016177 |
| 87 | 曾经纬 | 男 | 18040016178 |
| 88 | 彭钢 | 男 | 18040016179 |
| 89 | 余莉萍 | 女 | 18040016180 |
| 90 | 张长青 | 男 | 18040016181 |
| 91 | 李昂 | 男 | 18040016182 |
| 92 | 刘俊君 | 男 | 18040016183 |
| 93 | 邓斯洪 | 男 | 18040016184 |
| 94 | 蒋学飞 | 男 | 18040016185 |
| 95 | 刘元 | 男 | 18040016186 |
| 96 | 李跃华 | 男 | 18040016189 |
| 97 | 范娜 | 女 | 18040016192 |
| 98 | 杨怀明 | 男 | 18040016193 |
| 99 | 陈辉林 | 男 | 18040016195 |
| 100 | 汤勇 | 男 | 18040016201 |
| 101 | 唐明辉 | 男 | 18040016202 |
| 102 | 刘宏生 | 男 | 18040016203 |
| 103 | 谭义 | 女 | 18040016204 |
| 104 | 万欣 | 男 | 18040016205 |
| 105 | 龙建顺 | 男 | 18040016206 |
| 106 | 李珂昕 | 男 | 18040016207 |
| 107 | 曾爱淇 | 女 | 18040016208 |
| 108 | 秦红爱 | 女 | 18040016209 |
| 109 | 谢添 | 男 | 18040016210 |
| 110 | 周琰川 | 男 | 18040016211 |
| 111 | 刘韬 | 男 | 18040016212 |
| 112 | 杨洸 | 男 | 18040016213 |
| 113 | 曾瑶成 | 男 | 18,040,016,231 |
| 114 | 钟英翔 | 男 | 18,040,016,232 |
| 115 | 向勇林 | 男 | 18,040,016,233 |
| 116 | 赵剑峰 | 男 | 18,040,016,234 |
| 117 | 李宏鹏 | 男 | 18,040,016,235 |
| 118 | 王国庆 | 男 | 18,040,016,261 |
| 119 | 谭志顺 | 男 | 18,040,016,262 |
| 120 | 侯洪波 | 男 | 18,040,016,263 |
| 121 | 王劲文 | 男 | 18,040,016,266 |
| 122 | 杨熙 | 女 | 18,040,016,267 |
| 123 | 杨柏 | 男 | 18,040,016,268 |
| 124 | 熊露 | 女 | 18,040,016,269 |
| 125 | 李茉 | 女 | 18,040,016,270 |
| 126 | 周宣园 | 男 | 18,040,016,271 |
| 127 | 谭宇豪 | 男 | 18,040,016,272 |
| 128 | 赵晓春 | 男 | 18,040,016,291 |
| 129 | 罗加惕 | 男 | 18,040,016,292 |
| 130 | 王敏 | 男 | 18,040,016,293 |
| 131 | 陆文龙 | 男 | 18040016273 |
| 132 | 曾蔓君 | 女 | 18040016274 |
| 133 | 刘伟 | 男 | 18040016216 |
| 134 | 凌婉芳 | 女 | 18040016217 |
| 135 | 王艳 | 女 | 18040016214 |
| 136 | 阳松 | 男 | 18040016114 |
| 137 | 廖荣华 | 男 | 18040016155 |
| 138 | 周武 | 男 | 18040016129 |
| 139 | 刘文胜 | 男 | 18040016123 |
| 140 | 刘斌宾 | 男 | 18040016107 |
| 141 | 王玲敏 | 女 | 18040016307 |
| 142 | 赵焕龙 | 男 | 18040016306 |
| 143 | 郑洪文 | 男 | 18040016305 |
| 144 | 张强 | 男 | 18040016304 |
| 145 | 江云强 | 男 | 18040016303 |
| 146 | 刘逸如 | 男 | 18040016302 |
| 147 | 肖粤海 | 男 | 18040016301 |
| 148 | 蔡德熹 | 男 | 18040016300 |
| 149 | 谭德艳 | 男 | 18040016237 |
| 150 | 刘辛 | 男 | 18040016236 |
| 151 | 李冬 | 女 | 18040016218 |
| 152 | 刘丹 | 女 | 18040016219 |
| 153 | 胡勇 | 男 | 18040016112 |
| 154 | 刘高常 | 男 | 18040016308 |
| 155 | 邓明 | 男 | 18040016108 |
| 156 | 曾安军 | 男 | 18040016429 |
| 157 | 肖荷生 | 男 | 18040016470 |
| 158 | 彭成员 | 男 | 18040016469 |
| 159 | 刘林林 | 男 | 18040016430 |
| 160 | 谢小红 | 男 | 18040016431 |
| 161 | 欧阳军华 | 男 | 18040016432 |
| 162 | 陈国生 | 男 | 18040016433 |
| 163 | 钟斌 | 男 | 18040016434 |
| 164 | 袁道周 | 男 | 18040016497 |
| 165 | 李赟 | 男 | 18040016435 |
| 166 | 唐志明 | 男 | 18040016436 |
| 167 | 李强 | 男 | 18040016468 |
| 168 | 文威 | 男 | 18040016501 |
| 169 | 颜韧 | 男 | 18040016500 |
| 170 | 常云松 | 男 | 18040016467 |
| 171 | 吕琳 | 男 | 18040016496 |
| 172 | 蒋衡 | 男 | 18040016493 |
| 173 | 刘恒 | 男 | 18040016498 |
| 174 | 邱孝芳 | 男 | 18040016495 |
| 175 | 周玉俊 | 男 | 18040016494 |
| 176 | 邱君诺 | 男 | 18040016499 |
主办:衡阳市住房和城乡建设局 衡阳市人民政府办公室 地址:衡阳市石鼓区船山大道28号建设大厦
联系电话:0734-8222564 承办:衡阳市数据局 网站标识码:4304000038 网站地图
当前位置:
