当前位置:首页 >
行政执法三项制度改革专栏 >
行政执法公示 >
事前公开 >
衡阳市住房和城乡建设局行政执法公示清单
实施单位 | 衡阳市住房和城乡建设局 | 职责权限 | 见衡阳市住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定 | ||||||||
一、行政许可 | |||||||||||
公示 阶段 | 序号 | 许可事项 | 许可依据 | 申请资料 | 承办 机构 | 执法人员姓名及 执法证编号 | |||||
事 前 公 示 | 1 | 建筑工程施工许可证核发 | 《中华人民共和国建筑法》第七条 | 1.工程项目备案通知和招标形式核准;2.国有土地使用证;3.建设用地规划许可证;3.施工图设计文件审查报告及备案表;4.中标通知书;5.工程质量监督注册登记表;6.工程安全生产保证体系核查表 7.施工合同备案表;8.施工单位技术负责人关于项目现场施工条件的说明;9.银行资信证明或银行付款保函、第三方担保;10.申报表11.政务中心规划建工规费缴纳情况的工作联系函;12.消防设计审查意见书或备案表;13.人防行政许可审结告知函(实行异地建设人防设施的项目可不提供) | 审批 一科 | 霍湘莲 | 湘04001500016 | ||||
周一新 | 湘04001500234 | ||||||||||
2 | 建筑业企业资质核准 | 《建筑业企业资质管理规定》第十一条 | 1.《建筑业企业资质申请表》1份; 2.附件资料1套(分两部分)1综合资料2人员资料各1份 | 建设市场科 | 魏丽萍 | 湘04001500023 | |||||
胡 波 | 湘04001500020 | ||||||||||
事 前 公 示 | 3 | 燃气经营者改动市政燃气设施审批及其管理和燃气经营许可证核发 | 《城镇燃气管理条例》第三十八条; 《城镇燃气管理条例》第十五条
| 改动燃气设施:1.申请报告;2.改动前的竣工验收资料;3.设施改动设计文件及设计审查批复或审查意见书;4.《燃气设施改动实施方案》;5.施工图审查备案资料。 燃气经营许可证核发:1.申请表;2.工商营业执照 3.管道燃气特许经营协议(管道燃气企业);4.与燃气经营规模相适应的专业技术人员和安全管理人员、具备资格的燃气管理和作业人员资格证书或证明文件;5.与气源供应单位签订的用(供)气协议书或意向书、人工燃气等供气企业的气源质量检测报告和认可批文;6.运行、巡线(管道燃气企业)、充装(瓶装燃气企业)、维修抢修、电工岗位操作规程或岗位职责;7.所在地燃气发展规划建设的证明文件;8.办公和经营场所产权证书或租赁证书;9.管理制度和经营方案的文件;10.燃气工程竣工验收备案文件;11.抢险抢修用车辆和必要的设备机具的产权证明或购置发票;12.考核合格的安全评价工作机构出具的安全评价报告 | 公用事业科 | 刘文武 | 湘04001500268 | ||||
胡兆俊 | 湘04001500201 | ||||||||||
4 | 燃气燃烧安装维修企业资质证核发 | 《城镇燃气管理条例》第十五条 | 1.申请表;2.企业法人营业执照、法人身份证明;3.企业固定经营场所的产权证明或租赁合同;4.企业所有的抢修、维修服务通讯工具、专用车辆证明材料;5.必备的燃气燃烧器具安装、维修设备、工具和仪器明细表。 企业4名以上专业技术人员职称证书、身份证明及社会保险凭证;6.企业4名以上安装、维修作业人员岗位证书、身份证明及社会保险凭证;7.企业安全管理、质量管理和文书档案管理以及安装维修检验和质量保修制度,企业客户服务制度和服务标准;8.与燃气燃烧器具生产厂家签订的《安装、维修委托书》 | 公用事业科 | 刘志杰 | 湘04001500199 | |||||
颜道德 | 湘04001500200 | ||||||||||
事 前 公 示 | 5 | 污水排入排水管网许可证核发 | 《城镇排水与污水处理条例》第二十一条 | 1.排水许可申请表;2.排水户内部排水管网、专用检测井、污水排放口位置和口径的图纸及说明等材料;3.按规定建设污水预处理设施的有关材料;4.申请受理之日前一个月内排水水质、水量检测报告;拟排放污水的排水户提交水质、水量预测报告;5.排水隐蔽工程竣工报告;6.列入重点排污单位名录的排水户应当提供已安装的主要水污染物排放自动监测设备有关材料;(说明:施工临时排水申请只需提供第1、2、3、4点申报材料) | 公用事业科 | 江 涛 | 湘04001500203 | ||||
田超中 | 湘04001500204 | ||||||||||
6 | 建设工程初步设计审批 | 《湖南省建设工程勘察设计管理条例》第三十条 | 1、申请初步设计审查的报告(建设单位自行分期的项目应说明分期理由和保证项目完整性措施);2、项目可行性报告批复或核准备案文件;3、市规划管理部门批准的项目选址意见书(行政划拨用地提供);4、城市规划部门提出的规划设计条件(或批准的总平面图);5、初步设计文件及工程地质勘察报告。其中,对小型建设工程(以下简称限额以下建设工程),可以以方案设计代替初步设计,不要求另行编制工程初步设计文件 | 勘察设计科 | 谢培愚 | 湘04001500257 | |||||
周一新 | 湘04001500234 | ||||||||||
7 | 涉及城市道路安全施工许可 | 《城市道路管理条例》第二十九条、第三十条、第三十三条 | 1.书面申请报告;2.占用、挖掘施工图或建设管线、杆线分布图;3.文明施工方案;4.其它相关材料
| 市政管理科 | 王爱军 | 湘04001500035 | |||||
王永定 | 湘04001500003 | ||||||||||
事 前 公 示 | 8 | 履带车、铁轮车和超重、超高、超长车辆在城市道路上行驶审批 | 《城市道路管理条例》第二十八条 | 1.书面申请报告; 2.车辆行驶证、驾驶人驾驶证复印件 3.车辆行驶路线 | 市政管理科 | 王爱军 | 湘04001500035 | ||||
王永定 | 湘04001500003 | ||||||||||
9 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水设施审核 | 《城市供水条例》第三十条 | 1.申请书;2.与有利害关系的第三方签订的有关协议;3.改装、拆除或者迁移城市公共供水设施的设计文本、规划文件、施工许可证;4.工程施工图 | 公用事业科 | 江涛 | 湘04001500203 | |||||
田超中 | 湘04001500204 | ||||||||||
10 | 因施工、设备维修等停止供水审批 | 《城市供水条例》第二十二条 | 1、申请书;2、保障和应急措施 | 公用事业科 | 江涛 | 湘04001500203 | |||||
11 | 商品房预售许可 | 《城市房地产开发经营管理条例》第二十五条 | 1.申请审批表;2.国有土地使用证及宗地图;3.建设用地规划许可证正本及审批单、用地规划红线图;4.建设工程规划许可证、工程规划红线图;5.建设工程施工许可证;6.建设工程施工合同;7.投入开发建设的资金占工程建设总投资的比例符合规定条件的证明或完成形象工程的现场照片一张;8.商品房建筑面积预测报告书;9.商品房预售方案;10.商品房预售资金监管协议;11.贷款银行的意见(限办理了土地抵押或在建工程抵押的开发项目);12.企业法人营业执照和房地产开发企业资质证书;13.委托代理人申请登记的,代理人应当提交授权委托书(原件);14、地址证明;15、所涉及的拆迁均已补偿到位证明 | 审批二科 | 刘虹 | 湘04001500025 | |||||
侯妍 | 湘04001500103 | ||||||||||
事 前 公 示 | 12 | 房地产开发企业三级资质及以下资质核准 | 《城市房地产开发经营管理条例》第九条 | 1.企业申请房地产开发企业资质报告;2.房地产开发企业资质申报表;3.工商营业执照(复印件);4.房地产开发企业原资质证书正本、副本复印件及原件(新成立资质不须要提供);5.经审计的上年度财务报表原件(三级及重新申报企业须审计);6.近三年的房地产开发统计年报;7.企业(公司)章程;8.股东会议决议;企业法人代表、总经理的任职文件;法人、股东、监事身份证(复印件)及自然人身份证明;企业经济、技术、财务等负责人的任职文件;9.有职称专业技术人员社保缴费凭证,职称资格证书,身份证明,劳动合同(职称证书需另带原件核对);10.公司办公用房证明文件;11.房地产开发项目按实施进度情况提供证明材料(原件核对);12.《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》、《房地产开发项目手册》样本,及实施说明;13.无非法集资承诺书及材料真实性承诺书;14.无重大工程质量事故证明;15.省协会打印的信用评价报告(复印件)。说明:申报暂定级开发资质第6、12、14、15项材料不须要提供。申报等级企业第7、 8、10项材料不须要提供 | 开发科 | 杨 武 | 湘04001500006 | ||||
贺 钦 | 湘04001500267 | ||||||||||
13 | 房屋建筑工地和市政工程工地建筑起重机械特种作业操作资格认定 | 《特种设备安全监察条例》)第三条 | 1、申请登记表 2、二级乙等以上医院体检合格证明(近三个月以内) 3、身份证原件及复印件 4、初中及以上学历证明 5、近一年内1寸免冠红底证件彩照3张 | 工程管理科 | 范 娜 | 湘04001500064 | |||||
原 佳 | 湘04001500065 | ||||||||||
行政许可程序 | 见行政许可流程图 | 执法人员联系方式 | 见行政执法服务指南 | ||||||||
事中公示 | 1.出示行政执法证件 2.告知行政相对人行政许可依据、申办条件、申请材料清单及所需补正的申请资料、表格下载方式、办理流程、办理时限、办公时间及其享有的权利义务 | ||||||||||
事后公开 | 行政许可决定:行政许可单位名称、许可类别、许可项目、许可时间、有效期限 |
二、行政处罚 | |||||||||
公示 阶段 | 序号 | 事项名称 | 执法依据 | 承办机构 | 执法人员及执法证编号 | 联系方式 | 执法人员随机情况 | ||
事 前 公 示 | 1 | 违反《燃气燃烧器具安装维修管理规定》相关规定的处罚 | 《燃气燃烧器具安装维修管理规定》 | 市燃气办 燃烧器具管理室 | 刘志杰 | 湘04001500199 | 18674710177 |
随机 | |
颜道德 | 湘04001500200 | 13973419661 | |||||||
2 | 违反《城镇燃气管理条例》、《湖南省燃气管理条例》相关规定的处罚 | 《城镇燃气管理条例》、《湖南省燃气管理条例》 | 市燃气办 燃气管理室 | 刘文武 | 湘04001500268 | 13575238888 | 随机 | ||
胡兆俊 | 湘04001500201 | 13973445003 | |||||||
3 | 违反《城镇排水与污水处理条例》相关规定的处罚 | 《城镇排水与污水处理条例》 | 供水排水 管理办公室 | 江 涛 | 湘04001500203 | 13973401986 | 随机 | ||
彭春华 | 湘04001500258 | 13875798500 | |||||||
邓亚军 | 湘04001500205 | 18274709655 | |||||||
田超中 | 湘04001500204 | 13517348235 | |||||||
王艳英 | 湘04001500271 | 15173428118 | |||||||
事 前 公 示 | 4 | 违反《城市供水条例》相关规定的处罚 | 《城市供水条例》 | 供水排水 管理办公室 | 江 涛 | 湘04001500203 | 13973401986 | 随机 | |
彭春华 | 湘04001500258 | 13875798500 | |||||||
邓亚军 | 湘04001500205 | 18274709655 | |||||||
田超中 | 湘04001500204 | 13517348235 | |||||||
王艳英 | 湘04001500271 | 15173428118 | |||||||
5 | 违反《城市供水水质管理规定》相关规定的处罚 | 《城市供水水质管理规定》 | 供水排水 管理办公室 | 江 涛 | 湘04001500203 | 13973401986 | 随机 | ||
彭春华 | 湘04001500258 | 13875798500 | |||||||
邓亚军 | 湘04001500205 | 18274709655 | |||||||
田超中 | 湘04001500204 | 13517348235 | |||||||
王艳英 | 湘04001500271 | 15173428118 | |||||||
6 | 违反《中华人民共和国水法》相关规定的处罚 | 《中华人民共和国水法》 | 供水排水 管理办公室 | 江 涛 | 湘04001500203 | 13973401986 | 随机 | ||
彭春华 | 湘04001500258 | 13875798500 | |||||||
邓亚军 | 湘04001500205 | 18274709655 | |||||||
田超中 | 湘04001500204 | 13517348235 | |||||||
王艳英 | 湘04001500271 | 15173428118 | |||||||
事 前 公 示 | 7 | 违反《中华人民共和国招标投标法》第四十九条、第五十八条、第五十九条规定的处罚 | 《中华人民共和国招标投标法》第四十九条、第五十八条、第五十九条 | 稽查支队 一大队 | 伍建华 | 湘04001500118 | 8273031 13973426600 | 随机 | |
尹 利 | 湘04001500119 | ||||||||
李海峰 | 湘04001500120 | ||||||||
王冠力 | 湘04001500121 | ||||||||
稽查支队 二大队 | 朱海林 | 湘04001500112 | 8273031 13973426600 | ||||||
易明富 | 湘04001500122 | ||||||||
黄春艳 | 湘04001500125 | ||||||||
邓力豪 | 湘04001500123 | ||||||||
张 豪 | 湘04001500124 | ||||||||
稽查支队 三大队 | 彭润章 | 湘04001500126 | 8273031 13973426600 | ||||||
王运起 | 湘04001500128 | ||||||||
稽查支队 四大队 | 朱宏强 | 湘04001500113 | 8273031 13973426600 | ||||||
董亚军 | 湘04001500129 | ||||||||
唐国荣 | 湘04001500263 | ||||||||
周利军 | 湘04001500130 | ||||||||
姚文杰 | 湘04001500131 | ||||||||
事 前 公 示 | 8 | 违反《建设工程质量管理条例》第五十七条、第五十四条、第五十五条、第六十条、第六十一条、第六十二条、第七十三条规定的处罚 | 《建设工程质量管理条例》第五十七条、第五十四条、第五十五条、第六十条、第六十一条、第六十二条、第七十三条 | 稽查支队 一大队 | 伍建华 | 湘04001500118 | 8273031 13973426600 | 随机 | |
尹 利 | 湘04001500119 | ||||||||
李海峰 | 湘04001500120 | ||||||||
王冠力 | 湘04001500121 | ||||||||
稽查支队 二大队 | 朱海林 | 湘04001500112 | 8273031 13973426600 | ||||||
易明富 | 湘04001500122 | ||||||||
黄春艳 | 湘04001500125 | ||||||||
邓力豪 | 湘04001500123 | ||||||||
张 豪 | 湘04001500124 | ||||||||
稽查支队 三大队 | 彭润章 | 湘04001500126 | 8273031 13973426600 | ||||||
王运起 | 湘04001500128 | ||||||||
稽查支队 四大队 | 朱宏强 | 湘04001500113 | 8273031 13973426600 | ||||||
董亚军 | 湘04001500129 | ||||||||
唐国荣 | 湘04001500263 | ||||||||
周利军 | 湘04001500130 | ||||||||
姚文杰 | 湘04001500131 | ||||||||
稽查支队 装修大队 | 王水元 | 湘04001500132 | 8273031 13973426600 | ||||||
陈冬林 | 湘04001500133 | ||||||||
王彦皓 | 湘04001500261 | ||||||||
事 前 公 示 | 9 | 违反《建筑工程施工许可管理办法》第十二条、第十三条、第十四条规定的处罚 | 《建筑工程施工许可管理办法》第十二条、第十三条、第十四条 | 稽查支队 一大队 | 伍建华 | 湘04001500118 | 8273031 13973426600 | 随机 | |
尹 利 | 湘04001500119 | ||||||||
李海峰 | 湘04001500120 | ||||||||
王冠力 | 湘04001500121 | ||||||||
稽查支队 二大队 | 朱海林 | 湘04001500112 | 8273031 13973426600 | ||||||
易明富 | 湘04001500122 | ||||||||
黄春艳 | 湘04001500125 | ||||||||
邓力豪 | 湘04001500123 | ||||||||
张 豪 | 湘04001500124 | ||||||||
稽查支队 三大队 | 彭润章 | 湘04001500126 | 8273031 13973426600 | ||||||
王运起 | 湘04001500128 | ||||||||
稽查支队 四大队 | 朱宏强 | 湘04001500113 | 8273031 13973426600 | ||||||
董亚军 | 湘04001500129 | ||||||||
唐国荣 | 湘04001500263 | ||||||||
周利军 | 湘04001500130 | ||||||||
姚文杰 | 湘04001500131 | ||||||||
稽查支队 装修大队 | 王水元 | 湘04001500132 | 8273031 13973426600 | ||||||
陈冬林 | 湘04001500133 | ||||||||
王彦皓 | 湘04001500261 | ||||||||
事 前 公 示 | 10 | 违反《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第十八条规定的处罚 | 《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第十八条 | 稽查支队 一大队
| 伍建华 | 湘04001500118 | 8273031 13973426600 | 随机 | |
尹 利 | 湘04001500119 | ||||||||
李海峰 | 湘04001500120 | ||||||||
王冠力 | 湘04001500121 | ||||||||
稽查支队 二大队
| 朱海林 | 湘04001500112 | 8273031 13973426600 | ||||||
易明富 | 湘04001500122 | ||||||||
黄春艳 | 湘04001500125 | ||||||||
邓力豪 | 湘04001500123 | ||||||||
张 豪 | 湘04001500124 | ||||||||
稽查支队 三大队 | 彭润章 | 湘04001500126 | 8273031 13973426600 | ||||||
王运起 | 湘04001500128 | ||||||||
稽查支队 四大队 | 朱宏强 | 湘04001500113 | 8273031 13973426600 | ||||||
董亚军 | 湘04001500129 | ||||||||
唐国荣 | 湘04001500263 | ||||||||
周利军 | 湘04001500130 | ||||||||
姚文杰 | 湘04001500131 | ||||||||
稽查支队 装修大队 | 王水元 | 湘04001500132 | 8273031 13973426600 | ||||||
陈冬林 | 湘04001500133 | ||||||||
王彦皓 | 湘04001500261 | ||||||||
事 前 公 示 | 11 | 对在房屋和市政基础设施建设领域招投标违法行为的处罚 | 《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》 | 招标办 | 康兰萍 | 湘04001500001 | 8249005 | 随机 | |
肖志敏 | 湘04001500038 | ||||||||
12 | 依据《房地产开发企业资质管理规定》第十九条、第二十条、第二十一条、第二十四条实施的处罚 | 《房地产开发企业资质管理规》第十九条、第二十条、第二十一条、第二十四条 | 城建开发办 资质科 | 贺 钦 | 湘04001500267 | 13975433338 | 随机 | ||
13 | 依据《房地产开发企业资质管理规定》第二十三条实施的处罚 | 《房地产开发企业资质管理规》第二十三条 | 城建开发办 市场科 | 吴基生 | 湘04001500264 | 13974792785 | 随机 | ||
14 | 对存在《建设工程质量管理条例》第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十六条、第六十七条、第六十九条规定的行为的处罚 | 《建设工程质量管理条例》第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十六条、第六十七条、第六十九条 | 市质监站 法规科 | 周林慧 | 湘04001500164 | 13873405506 | 随机 | ||
郑 瑜 | 湘04001500168 | 13807344883 | |||||||
邹素琴 | 湘04001500151 | 13875636616 | |||||||
刘子南 | 湘04001500167 | 13974792310 | |||||||
苏爱婷 | 湘04001500281 | 13507341240 | |||||||
屈玉媛 | 湘04001500150 | 13973444342 | |||||||
曾跃明 | 湘04001500170 | 13607346718 | |||||||
李宏鹏 | 湘04001500282 | 13907343895 | |||||||
事 前 公 示 | 15 | 对建设、施工、监理、房地产开发单位,以及注册执业人员违反民用建筑节能有关规定的处罚 | 《民用建筑节能条例》 | 科技与建筑节能科市质监站法规科 | 秦 芳 | 湘04001500027 | 8291632 | 随机 | |
罗 雷 | 湘04001500018 | ||||||||
周林慧 | 湘04001500164 | 13873405506 | |||||||
郑 瑜 | 湘04001500168 | 13807344883 | |||||||
邹素琴 | 湘04001500151 | 13875636616 | |||||||
刘子南 | 湘04001500167 | 13974792310 | |||||||
苏爱婷 | 湘04001500281 | 13507341240 | |||||||
屈玉媛 | 湘04001500150 | 13973444342 | |||||||
曾跃明 | 湘04001500170 | 13607346718 | |||||||
李宏鹏 | 湘04001500282 | 13907343895 | |||||||
16 | 对擅自现场搅拌混凝土的处罚 | 《湖南省散装水泥条例》 | 市质监站法规科 | 周林慧 | 湘04001500164 | 13873405506 | 随机 | ||
郑瑜 | 湘04001500168 | 13807344883 | |||||||
邹素琴 | 湘04001500151 | 13875636616 | |||||||
刘子南 | 湘04001500167 | 13974792310 | |||||||
苏爱婷 | 湘04001500281 | 13507341240 | |||||||
屈玉媛 | 湘04001500150 | 13973444342 | |||||||
曾跃明 | 湘04001500170 | 13607346718 | |||||||
李宏鹏 | 湘04001500282 | 13907343895 | |||||||
事 前 公 示 | 17 | 对违规检测的处罚 | 《建设工程质量检测管理办法》 | 市质监站法规科 | 周林慧 | 湘04001500164 | 13873405506 | 随机 | |
郑 瑜 | 湘04001500168 | 13807344883 | |||||||
邹素琴 | 湘04001500151 | 13875636616 | |||||||
刘子南 | 湘04001500167 | 13974792310 | |||||||
苏爱婷 | 湘04001500281 | 13507341240 | |||||||
屈玉媛 | 湘04001500150 | 13973444342 | |||||||
曾跃明 | 湘04001500170 | 13607346718 | |||||||
李宏鹏 | 湘04001500282 | 13907343895 | |||||||
18 | 对挪用住宅专项维修资金的处罚 | 《住宅专项维修资金管理办法》第三十七条第一款、第二款 | 维修基金管理中心法规科 | 周秋花 | 湘04001500188 | 8275513 15211805698 | 随机 | ||
李柯峰 | 湘04001500290 | ||||||||
何海花 | 湘04001500195 | ||||||||
郑延超 | 湘04001500192 | ||||||||
19 | 对开发建设单位或者公有住房售房单位未按规定交存首期住宅维修资金交付购买人的处罚 | 《住宅专项维修资金管理办法》第十三条、第三十六条第一款 | 维修基金管理中心法规科 | 周秋花 | 湘04001500188 | 8275513 15211805698 | 随机 | ||
李柯峰 | 湘04001500290 | ||||||||
何海花 | 湘04001500195 | ||||||||
郑延超 | 湘04001500192 | ||||||||
事 前 公 示 | 20 | 违反《住宅室内装饰装修管理办法》相关规定的处罚 | 《住宅室内装饰装修管理办法》 | 市白蚁防治所 执法办 | 雷春国 | 湘04001500041 | 8294142 | 随机 | |
罗欣军 | 湘04001500039 | ||||||||
唐志明 | 湘04001500270 | 8226627 13016182940 | |||||||
欧阳军华 | 湘04001500074 | ||||||||
李 赟 | 湘04001500075 | ||||||||
黄文星 | 湘04001500273 | ||||||||
21 | 违反《城市房屋白蚁防治管理规定》相关规定的处罚 | 《城市房屋白蚁防治管理规定》 | 市白蚁防治所 执法办 | 雷春国 | 湘04001500041 | 8294142 | 随机 | ||
罗欣军 | 湘04001500039 | ||||||||
唐志明 | 湘04001500270 | 8226627 13016182940 | |||||||
欧阳军华 | 湘04001500074 | ||||||||
李 赟 | 湘04001500075 | ||||||||
黄文星 | 湘04001500273 | ||||||||
22 | 依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条、第三十五条、第三十六条、第三十七条、第四十条实施的处罚 | 《建筑业企业资质管理规定》第二十八条、第三十五条、第三十六条、第三十七条、第四十条 | 建设市场科 | 魏丽萍 | 湘04001500023 | 8222280 | 随机 | ||
胡 波 | 湘04001500020 | ||||||||
事 前 公 示 | 23 | 依据《工程监理企业资质管理规定》第四条、第十六条、第二十八条、第二十九条、第三十一条实施的处罚 | 《工程监理企业资质管理规定》第四条、第十六条、第二十八条、第二十九条、第三十一条 | 建设市场科 | 魏丽萍 | 湘04001500023 | 8222280 | 随机 | |
胡 波 | 湘04001500020 | ||||||||
24 | 依据《注册监理工程师管理规定》)第二十九条、第三十条、第三十一条实施的处罚 | 《注册监理工程师管理规定》第二十九条、第三十条、第三十一条 | 建设市场科 | 魏丽萍 | 湘04001500023 | 8222280 | 随机 | ||
胡 波 | 湘04001500020 | ||||||||
25 | 对工程造价成果文件编制单位、编审人员违反规定的处罚 | 《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》第二十二条、第二十三条 | 造价站资质资格管理室 | 刘宏生 | 湘04001500179 | 8197306 | 随机 | ||
龙建顺 | 湘04001500182 | 8297926 | |||||||
曾爱淇 | 湘04001500185 | 8197305 | |||||||
秦红爱 | 湘04001500187 | ||||||||
刘 韬 | 湘04001500276 | ||||||||
造价站造价管理室 | 唐明辉 | 湘04001500178 | 8197306 | 随机 | |||||
谭 义 | 湘04001500180 | 8291479 | |||||||
李珂昕 | 湘04001500183 | ||||||||
万 欣 | 湘04001500181 | ||||||||
谢 添 | 湘04001500274 | ||||||||
周琰川 | 湘04001500275 | ||||||||
事 前 公 示 | 26 | 对违反工程造价咨询企业有关管理规定的处罚 | 《工程造价咨询企业管理办法》第三十八条 | 造价站资质资格管理室 | 刘宏生 | 湘04001500179 | 8197306 | 随机 | |
龙建顺 | 湘04001500182 | 8297926 | |||||||
曾爱淇 | 湘04001500185 | 8197305 | |||||||
秦红爱 | 湘04001500187 | ||||||||
刘 韬 | 湘04001500276 | ||||||||
27 | 对违反注册造价工程师管理规定的处罚 | 《注册造价工程师管理办法》第二十条、第三十六条 | 造价站资质资格管理室 | 刘宏生 | 湘04001500179 | 8197306 | 随机 | ||
龙建顺 | 湘04001500182 | 8297926 | |||||||
曾爱淇 | 湘04001500185 | 8197305 | |||||||
秦红爱 | 湘04001500187 | ||||||||
刘 韬 | 湘04001500276 | ||||||||
28 | 依据《建设工程安全生产管理条例》实施的处罚 | 《建设工程安全生产管理条例》 | 市安监站法规科 | 周林中 | 湘04001500063 | 13875711107 | 随机 | ||
王伟平 | 湘04001500242 | 18573431333 | |||||||
乔 博 | 湘04001500062 | 18973437171 | |||||||
29 | 对违反《建筑起重机械安全监督管理规定》的处罚 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》 | 市安监站法规科 | 周林中 | 湘04001500063 | 13875711107 | 随机 | ||
王伟平 | 湘04001500242 | 18573431333 | |||||||
乔 博 | 湘04001500062 | 18973437171 | |||||||
事 前 公 示 | 30 | 对在建设工程领域违反《中华人民共和国安全生产法》的处罚 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 市安监站法规科 | 周林中 | 湘04001500063 | 13875711107 | 随机 | |
王伟平 | 湘04001500242 | 18573431333 | |||||||
乔 博 | 湘04001500062 | 18973437171 | |||||||
31 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条实施的处罚 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条 | 市安监站法规科 | 周林中 | 湘04001500063 | 13875711107 | 随机 | ||
王伟平 | 湘04001500242 | 18573431333 | |||||||
乔 博 | 湘04001500062 | 18973437171 | |||||||
32 | 依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》实施的处罚 | 《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》 | 市安监站法规科 | 周林中 | 湘04001500063 | 13875711107 | 随机 | ||
王伟平 | 湘04001500242 | 18573431333 | |||||||
乔 博 | 湘04001500062 | 18973437171 | |||||||
33 | 依据《城市建设档案管理规定》的处罚 | 《城市建设档案管理规定》 | 市城建档案馆业务科 | 罗加惕 | 湘04001500207 | 8181659 | 随机 | ||
王 敏 | 湘04001500208 | 13507340956 | |||||||
34 | 依据《公共租赁住房管理办法》实施的处罚 | 《公共租赁住房管理办法》 | 住保办后续管理中心 | 文成浩 | 湘04001500211 | 8518632 | 随机 | ||
刘征民 | 湘04001500212 | 13875791799 | |||||||
35 | 依据《物业管理规定》实施的处罚 | 《物业管理规定》 | 物业管理科 | 梁志刚 | 湘04001500019 | 8290068 | 随机 | ||
贺红健 | 湘04001500230 | ||||||||
邹建军 | 湘04001600028 | 8290200 | |||||||
谭跃平 | 湘04006000024 | ||||||||
事 前 公 示 | 36 | 违反勘察设计相关规定的处罚 | 《建设工程勘察设计管理条例》第三十六条、第三十九条 | 勘察设计科 | 谢培愚 | 湘04001500257 | 13875639393 | 随机 | |
周一新 | 湘04001500234 | 15607343529 | |||||||
谭劲旅 | 湘04001500010 | 13762409656 | |||||||
李 想 | 湘04001500002 | 18607340067 | |||||||
37 | 违反预售有关规定的处罚 | 《中华人民共和国城市房地产管理法》第四十五条、第六十八条;《城市房地产开发经营管理条例》第三十九条;《商品房销售管理办法》第三十八条;城市商品房预售管理办法》第十三条 | 产权科 | 苏少华 | 湘04001500024 | 8290059 | 随机 | ||
胡国华 | 湘04001500043 | ||||||||
处罚程序 | 详见行政处罚流程图 | ||||||||
事中公示 | 1.执法人员调查取证时,主动出示执法证件 2.下达行政处罚决定前,承办机构应当以书面形式告知拟处罚事实与理由、处罚依据和权利义务等 | ||||||||
事后公示 | 行政处罚决定,包括行政处罚决定文书编号、处罚对象、处罚结果等 |
三、行政强制 | |||||||||
公示 阶段 | 序号 | 事项名称 | 执法依据 | 承办机构 | 执法人员及证件编号 | 联系方式 | 执法人员随机情况 | ||
事 前 公 示 | 1 | 对不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的燃气设施、设备、器材的查封或者扣押 | 《中华人民共和国安全生产法》第62条 | 公用事业科 | 刘志杰 | 湘04001500199 | 18674710177 | 随机 | |
刘文武 | 湘04001500268 | 13575238888 | |||||||
胡兆俊 | 湘04001500201 | 13973445003 | |||||||
颜道德 | 湘04001500200 | 13973419661 | |||||||
2 | 对不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的起重机械设备和建筑材料的查封或者扣押 | 《中华人民共和国安全生产法》第62条 | 工程管理科 | 周林中 | 湘04001500063 | 13875711107 | 随机 | ||
王伟平 | 湘04001500242 | 18573431333 | |||||||
乔 博 | 湘04001500062 | 18973437171 | |||||||
强制程序 | 详见行政强制流程图 | ||||||||
事中公示 | 1.执法人员调查取证时,主动出示执法证件 2.实施行政强制措施前,承办机构应当以书面形式告知拟行政强制决定的事实与理由、法律依据和权利义务等 3.送达相关文书 | ||||||||
事后公开 | 查封(押决)定书和查封(押决清单等,包括查封(押决)决定文书编号、查封(押决)对象、查封(押决)物品数量等 |
四、行政检查 | |||||||||
公示 阶段 | 序号 | 事项名称 | 执法依据 | 承办机构 | 执法人员及证件编号 | 联系方式 | “双随机”情况 | ||
事 前 公 示 | 1 | 对燃气经营、使用、质量安全状况检查 | 《城镇燃气管理条例》第二十二条、第四十一条 | 市燃气办 | 刘文武 | 湘04001500268 | 13575238888 | 双随机 | |
胡兆俊 | 湘04001500201 | 13973445003 | |||||||
2 | 对城镇污泥处理处置设施、污水处理设施运营监督检查 | 《城镇排水与污水处理条例》第三十四条 | 供水排水管理办公室 | 江 涛 | 湘04001500203 | 13973401986 | 双随机 | ||
彭春华 | 湘04001500258 | 13875798500 | |||||||
邓亚军 | 湘04001500205 | 18274709655 | |||||||
