一、单位基本概况
湖南财经工业职业技术学院是经湖南省人民政府批准、教育部备案、衡阳市人民政府主管的一所全日制公办普通高等学校,具有50多年的办学历史。学院控规占地面积1000余亩,现有在校学生10766余人,教职工在职人员479人,离退休人员138人。
二、2015年度部门决算表
详见附表1-8。
三、收支决算总体情况
1、年度收支决算情况。
2015年度单位财政拨款收入16,246.96万元,事业收入570.00万元,其他收入3,377.28万元。用事业基金弥补收支差额829.38万元,年初结转和结余7,960.93万元。年度收入总计28,984.55万元。
2015年学院支出预算总额28,984.55万元,其中:普通教育支出18万元,职业教育支出23659.06万元,教育费附加安排的支出3385.26万元,其他教育支出237.47万元,科学技术支出13万元,医疗保障支出10万元,城乡社区支出3万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出总计21,702.24万元,其中教育支出21,676.23万元;科学技术支出13.00万元;医疗卫生与计划生育支出10.00万元;城乡社区支出3.00万元。
②项目支出总计770.00万元,全部为高等职业教育支出。
3、年度“三公”经费决算情况。
本单位2015年度内发生的“三公”经费支出均是从本单位2015年度实现的事业收入中列支,未使用一般公共预算财政拨款资金。
4、机关运行经费情况
我院为教育事业单位,不属于行政单位或参公事业单位,所以没有机关运行经费的收入与支出。
5、政府采购情况
2015年我院政府采购项目一共16个,主要为系部实训设备及教学考试基地建设,总金额为1389.9万元。
本单位严格按照《中华人民共和国预算法》及财政部门相关规定进行决算编报,并获批复。根据决算批复结果及决算批复公开相关文件要求在本单位门户网站上进行公开。
本单位在2015年度内各项收支严格执行预算控制,程序合法合规。在2016年度本单位将继续严格执行《中华人民共和国预算法》及财政部门相关规定,做好预算编制、执行、决算、公开等各项工作。
湖南财经工业职业技术学院
2016年8月3日
附表1
收入支出决算总表 | ||||||
|
|
|
|
| 公开01表 | |
部门: |
|
|
|
| 单位:万元 | |
收入 | 支出 | |||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | |
一、财政拨款收入 | 1 | 16,246.96 | 一、一般公共服务支出 | 14 |
| |
二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 |
| |
三、事业收入 | 3 | 570.00 | 三、国防支出 | 16 |
| |
四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 17 |
| |
五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 18 | 27,299.79 | |
六、其他收入 | 6 | 3,377.28 | 六、科学技术支出 | 19 | 13.00 | |
| 7 |
| 七、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 10.00 | |
|
|
| 八、城乡社区支出 |
| 3.00 | |
本年收入合计 | 9 | 20,194.24 | 本年支出合计 | 22 | 27,325.79 | |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 829.38 | 结余分配 | 23 | 829.38 | |
年初结转和结余 | 11 | 7,960.93 | 年末结转和结余 | 24 | 829.38 | |
| 12 |
|
| 25 |
| |
合计 | 13 | 28,984.55 | 合计 | 26 | 28,984.55 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
附表2
收入决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 | |
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 20,194.24 | 16,246.96 |
| 570.00 |
|
| 3,377.28 | |||
2050302 | 中专教育 | 18.00 | 18.00 |
|
|
|
|
| ||
2050303 | 技校教育 | 338.12 | 338.12 |
|
|
|
|
| ||
2050305 | 高等职业教育 | 16,053.18 | 15,483.18 |
| 570.00 |
|
|
| ||
2050309 | 其他职业教育支出 | 3,377.28 |
|
|
|
|
| 3,377.28 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 160.20 | 160.20 |
|
|
|
|
| ||
2059999 | 其他教育支出 | 237.46 | 237.46 |
|
|
|
|
| ||
2069901 | 科技奖励 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
| ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,细化公开到支出功能分类项级科目。 |
附表3
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 | |
部门: |
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 27,325.79 | 26,555.79 | 770.00 |
|
|
| |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 18.00 | 18.00 |
|
|
|
| ||
2050302 | 中专教育 | 18.00 | 18.00 |
|
|
|
| ||
2050303 | 技校教育 | 338.12 | 338.12 |
|
|
|
| ||
2050305 | 高等职业教育 | 19,754.37 | 18,984.37 | 770.00 |
|
|
| ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 3,548.58 | 3,548.58 |
|
|
|
| ||
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 2,225.06 | 2,225.06 |
|
|
|
| ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,160.20 | 1,160.20 |
|
|
|
| ||
2059999 | 其他教育支出 | 237.46 | 237.46 |
|
|
|
| ||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
| ||
2069901 | 科技奖励 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
| ||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
| ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
| ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,细化公开到支出功能分类项级科目。 |
附表4
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 |
部门: |
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 16,246.96 | 一、一般公共服务支出 | 15 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 16 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 17 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 | 21,676.23 | 21,676.23 |
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 20 | 13.00 | 13.00 |
|
| 7 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 10.00 | 10.00 |
|
| 8 |
| 十一、城乡社区支出 | 22 | 3.00 | 3.00 |
|
本年收入合计 | 9 | 16,246.96 | 本年支出合计 | 23 | 21,702.23 | 21,702.23 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 6,143.87 | 年末结转和结余 | 24 | 688.60 | 688.60 |
|
一般公共预算财政拨款 | 11 | 6,143.87 |
| 25 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 12 |
|
| 26 |
|
|
|
| 13 |
|
| 27 |
|
|
|
合计 | 14 | 22,390.83 | 合计 | 28 | 22,390.83 | 22,390.83 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
附表5
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
| 公开05表 | |
部门: |
|
|
|
| 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 21,702.24 | 20,932.24 | 770.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 18.00 | 18.00 |
| ||
2050302 | 中专教育 | 18.00 | 18.00 |
| ||
2050303 | 技校教育 | 338.12 | 338.12 |
| ||
2050305 | 高等职业教育 | 16,379.39 | 15,609.39 | 770.00 | ||
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 2,225.06 | 2,225.06 |
| ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,460.20 | 2,460.20 |
| ||
2059999 | 其他教育支出 | 237.46 | 237.46 |
| ||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 3.00 | 3.00 |
| ||
2069901 | 科技奖励 | 10.00 | 10.00 |
| ||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 10.00 | 10.00 |
| ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3.00 | 3.00 |
| ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,细化公开到支出功能分类项级科目。 |
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
| | | | | 公开06表 | |
部门: | | | | | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 20,932.23 | 8,745.92 | 12,186.31 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 869.10 | 869.10 | | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 173.23 | 173.23 | | |
301 | 03 | 奖金 | | | | |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 532.30 | 532.30 | | |
301 | 06 | 伙食补助费 | | | | |
301 | 07 | 绩效工资 | 3,282.80 | 3,282.80 | | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,176.50 | 1,176.50 | | |
302 | 01 | 办公费 | 167.23 | | 167.23 | |
302 | 02 | 印刷费 | 88.49 | | 88.49 | |
302 | 03 | 咨询费 | 91.74 | | 91.74 | |
302 | 04 | 手续费 | 0.08 | | 0.08 | |
302 | 05 | 水费 | 196.75 | | 196.75 | |
302 | 06 | 电费 | 318.08 | | 318.08 | |
302 | 07 | 邮电费 | 22.77 | | 22.77 | |
302 | 08 | 取暖费 | | | | |
302 | 09 | 物业管理费 | 48.25 | | 48.25 | |
302 | 11 | 差旅费 | 208.57 | | 208.57 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | | | | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 84.68 | | 84.68 | |
302 | 14 | 租赁费 | 12.27 | | 12.27 | |
302 | 15 | 会议费 | 9.44 | | 9.44 | |
302 | 16 | 培训费 | 10.00 | | 10.00 | |
302 | 17 | 公务接待费 | | | | |
302 | 18 | 专用材料费 | 204.35 | | 204.35 | |
302 | 24 | 被装购置费 | | | | |
302 | 25 | 专用燃料费 | | | | |
302 | 26 | 劳务费 | 56.77 | | 56.77 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 32.70 | | 32.70 | |
302 | 28 | 工会经费 | 113.07 | | 113.07 | |
302 | 29 | 福利费 | 84.53 | | 84.53 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | | | | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 112.56 | | 112.56 | |
302 | 40 | 税金及附加费用 | | | | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 780.41 | | 780.41 | |
303 | 01 | 离休费 | 6.99 | 6.99 | | |
303 | 02 | 退休费 | 747.38 | 747.38 | | |
303 | 03 | 退职(役)费 | | | | |
303 | 04 | 抚恤金 | 3.04 | 3.04 | | |
303 | 05 | 生活补助 | 2.73 | 2.73 | | |
303 | 06 | 救济费 | 0.12 | 0.12 | | |
303 | 07 | 医疗费 | 71.97 | 71.97 | | |
303 | 08 | 助学金 | 1,195.89 | 1,195.89 | | |
303 | 09 | 奖励金 | 153.43 | 153.43 | | |
303 | 10 | 生产补贴 | | | | |
303 | 11 | 住房公积金 | 466.59 | 466.59 | | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 63.85 | 63.85 | | |
310 | 01 | 房屋建筑物购建 | | | | |
310 | 02 | 办公设备购置 | 445.18 | | 445.18 | |
310 | 03 | 专用设备购置 | 1,316.85 | | 1,316.85 | |
310 | 05 | 基础设施建设 | | | | |
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 54.19 | | 54.19 | |
310 | 99 | 其他资本性支出 | 7,727.35 | | 7,727.35 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,细化公开到经济分类款级科目。 |
附件7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |
| 公开07表 |
部门名称: | 金额单位:万元 |
项目 | 决算数 |
一、支出合计 | 0 |
1.因公出国(境)费 | 0 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 0 |
(1)公务用车购置费 | 0 |
(2)公务用车运行维护费 | 0 |
3.公务接待费 | 0 |
二、相关统计数 | 0 |
1.因公出国(境)团组数(个) | 0 |
2.因公出国(境)人数(人) | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 0 |
5.公务接待批次(批) | 0 |
6.公务接待人数(人) | 0 |
说明:1、本表公开内容为使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出数。 | |
2、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量; |
说明:本单位2015年度内发生的“三公”经费支出均是从本单位2015年度实现的事业收入中列支,未使用一般公共预算财政拨款资金。
附件8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开08表 | |
部门: |
|
|
|
|
| 单位:万元 | |||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况,细化公开到支出功能分类项级科目。 |