公开05表 | |||||
部门:衡阳市国土资源局 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 13,152.97 | 6,950.96 | 6,202.01 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 106.00 | 106.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 14.43 | 14.43 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.00 | 20.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 4,676.30 | 4,676.30 | ||
2200101 | 行政运行 | 6,268.50 | 6,268.50 | ||
2200102 | 一般行政管理事务 | 95.80 | 95.80 | ||
2200104 | 国土资源规划及管理 | 9.00 | 9.00 | ||
2200110 | 国土整治 | 857.71 | 857.71 | ||
2200111 | 地质灾害防治 | 108.20 | 108.20 | ||
2200112 | 土地资源储备支出 | 130.00 | 130.00 | ||
2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 140.00 | 140.00 | ||
2200120 | 矿产资源专项收入安排的支出 | 190.00 | 190.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 352.47 | 352.47 | ||
2210201 | 住房公积金 | 180.56 | 180.56 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,细化公开到支出功能分类项级科目。 |