收入决算表 |
|||||||||
公开02表 | |||||||||
部门:衡阳市国土资源局 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 8,484.57 | 8,360.79 | 123.78 | ||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 106.00 | 106.00 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 14.43 | 14.43 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2121201 | 耕地开发专项支出 | 106.52 | 106.52 | ||||||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 730.00 | 730.00 | ||||||
2121299 | 其他新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 426.00 | 426.00 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||||||
2200101 | 行政运行 | 2,490.10 | 2,490.10 | ||||||
2200102 | 一般行政管理事务 | 95.80 | 95.80 | ||||||
2200104 | 国土资源规划及管理 | 9.00 | 9.00 | ||||||
2200110 | 国土整治 | 857.71 | 857.71 | ||||||
2200111 | 地质灾害防治 | 108.20 | 108.20 | ||||||
2200112 | 土地资源储备支出 | 130.00 | 130.00 | ||||||
2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 140.00 | 140.00 | ||||||
2200120 | 矿产资源专项收入安排的支出 | 190.00 | 190.00 | ||||||
2200150 | 事业运行 | 427.25 | 352.47 | 74.78 | |||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 49.00 | 49.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 180.56 | 180.56 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,细化公开到支出功能分类项级科目。 |