2021年行政诉讼台账
![]()
2021年行政诉讼台账 |
序号 | 接到应诉通知时间 | 原告 | 被告 | 受案法院(检察院) | 案由 | 一审情况 | 二审情况 | 承办人 |
结果 | 裁判文书编号 | 结案时间 | 结果 | 裁判文书编号 | 结案时间 |
1 | 2021-01-19 | 谢培衡 | 市局、高新管委会 | 最高人民法院 | 行政赔偿 | 驳回再审申请 | (2020)最高法行赔申1634号 | 2020-12-30 | / | / | / | 不动产中心 |
2 | 2021-01-20 | 刘卓涛 | 市局 | 衡阳铁路运输法院 | 信息公开 | 驳回诉请 | (2021)湘8602行初18号 | 2021-03-26 | 维持 | (2021)湘04行终52号 | 2021-07-28 | 不动产中心 |
3 | 2021-01-20 | 衡阳银源房地产开发有限公司 | 市局 | 衡阳铁路运输法院 | 行政登记 | 驳回诉请 | (2020)湘8602行初299号 | 2020-12-15 | 维持 | (2021)湘04行终37号 | 2021-04-08 | 不动产中心 |
4 | 2021-02-01 | 王其英等4人 | 市局 | 衡阳铁路运输法院 | 不履行法定职责 | 驳回起诉 | (2021)湘8602行初61号 | 2021-05-21 | 维持 | (2021)湘04行终64号 | 2021-08-02 | 李游 |
5 | 44,276 | 阳中华 | 市局 | 衡阳铁路运输法院 | 行政登记 | 撤诉 | (2021)湘8602行初54号 | 2021-03-21 | / | / | / | 不动产中心 |
6 | 44,287 | 衡阳星河苑房地产开发有限公司 | 市局 | 长沙铁路运输法院 | 行政处理 | 驳回诉请 | (2021)湘8601行初614号 | 2021-07-12 | 7/29上诉中 | | | 周岳军、李游 |
7 | 44,292 | 谢培展、毛旺省 | 市局 | 衡阳市人民检察院 | 行政证明及行政赔偿 | 审理中 | 衡检八部控行受[2021]5号 | | | | | 不动产中心 |
8 | 44,292 | 颜月红、唐天任 | 市局 | 湖南省高级人民法院 | 行政许可 | 驳回 | (2021)湘行申190号 | 2021-03-24 | / | / | / | / |
9 | 44,301 | 刘忠菊等4人 | 市局 | 衡阳市人民检察院 | 行政许可 | 不支持 | 衡检行监[2021]43040000004号 | 2021-04-15 | / | / | / | 李游 |
10 | 44,308 | 陈凤书等6人 | 市局 | 衡阳铁路运输法院 | 行政登记 | 撤诉 | (2021)湘8602行初144号 | 2021-05-14 | / | / | / | 李游 |
11 | 44,336 | 陈凤书等6人 | 市局 | 衡阳铁路运输法院 | 行政处理 | 审理中 | (2021)湘8602行初174号 | | | | | 李游、确权科 |
12 | 44,375 | 衡阳高新技术产业开发区新桥管理处第八小组 | 市局 | 衡阳铁路运输法院 | 行政登记 | 审理中 | (2021)湘8602行初212号 | | | | | 彭红曙、刘娟 |
13 | 44,393 | 湖南旺茗居置业有限公司 | 市局 | 衡阳铁路运输法院 | 行政登记 | 审理中 | (2021)湘8602行初234号 | | | | | 不动产中心 |
14 | 44,396 | 颜月红、唐天任 | 市局 | 衡阳市人民检察院 | 行政许可 | 审理中 | 衡检八部控行受[2021]Z9号 | | | | | 李游 |
15 | 44,420 | 陆元国 | 市局 | 衡阳铁路运输法院 | 行政处理 | 审理中 | (2021)湘8602行初287号 | | | | | 李游、拆迁中心 |
16 | 44,425 | 王其英等4人 | 市局 | 衡阳市中级人民法院 | 行政处理 | 驳回起诉 | (2020)湘04行终92号 | 2021-08-13 | / | / | / | /重复起诉 |
扫一扫在手机打开当前页